Tur Samp

NumNameStrCoClubR 1R 2R 3R 4R 5R 6 MMS SOS SSS NbV Pt.
1Doğanay Kıvanç 2DTRHUG 6+b0 4+w0 7+b0 2+w0 5+w0 3+w0 31 173 1021 6 6
2Joen Byung Woo 1DTRAnk 11+w0 5+b0 3+w0 1-b0 12+b0 4-w0 29 174 1012 4 4
3Gürbüzel Erkam 1KTRİst 18+w0 9+b0 2-b0 10+w0 8+w0 1-b0 29 171 1018 4 4
4Sağlam Mert 3KTRİst 7+w0 1-b0 10-w0 26+b0 16+w0 2+b0 29 169 1016 4 4
5Sulak Fatih 1DTRODT 8+b0 2-w0 30+w0 17+b0 1-b0 7+w0 29 169 1010 4 4
6Oruç Sercan 3KTRODT 1-w0 19+b0 8-w0 25+w0 10+b0 9+b0 29 168 1004 4 4
7Efe Barış 2DTRODT 4-b0 31+w0 1-w0 13+b0 17+w0 5-b0 28 170 998 3 3
8Apakan Hasan Tahsin 2KTRBil 5-w0 28+b0 6+b0 9+w0 3-b0 15-b0 28 169 998 3 3
9Bektöre Emre 1DTRİst 17+w0 3-w0 16+b0 8-b0 11+b0 6-w0 28 168 1009 3 3
10Bozacıoğlu Murat 5KTRZng 20+w0 11+b0 4+b0 3-b0 6-w0 29+w0 28 168 995 4 4
11Kayatepe Adem 1KTRİst 2-b0 10-w0 21+w0 15+b0 9-w0 19+b0 28 167 995 3 3
12Doğan Ahmet 7KTRBoğ 28-w0 23+b0 19+w0 18+b0 2-w0 16+b0 28 163 988 4 4
13Yalçınkaya Emre 6KTRIsp 26+b0 16-w0 14+b0 7-w0 22+b0 18+w0 28 163 988 4 4
14Kutluay Deniz 8KTRBil 16-b0 26+w0 13-w0 21+b0 20+b0 17+b0 28 162 981 4 4
15Tunç Selçuk 5KTRODT 22+b0 18-b0 34+w0 11-w0 25+b0 8+w0 28 162 979 4 4
16Bilen Bertan 5KTRHUG 14+w0 13+b0 9-w0 20+b0 4-b0 12-w0 27 168 986 3 3
17Oruç Sertaç 3KTRODT 9-b0 27+w0 18+b0 5-w0 7-b0 14-w0 27 166 996 2 2
18Akgül Egemen 3KTRBur 3-b0 15+w0 17-w0 12-w0 29+b0 13-b0 27 166 984 2 2
19Tavşanoğlu Çağatay 6KTRHUG 25+b0 6-w0 12-b0 32+w0 27+b0 11-w0 27 163 979 3 3
20Yıldırım Volkan 7KTRAnk 10-b0 33+w0 27+b0 16-w0 14-w0 30+b0 27 161 973 3 3
21Şengül Meriç10KTRAnk 36+b0 22+w0 11-b0 14-w0 34+b0 28+w0 27 160 954 4 4
22Uysal Oktay 7KTREsk 15-w0 21-b0 46+w0 30+b0 13-w0 31+b0 27 159 952 3 3
23Kalaç Seda12KTRHUG 29+b0 12-w0 32-b0 39+b0 33+w0 27+w0 27 157 946 4 4
24Erdi Giray10KTRİst 33-b0 47+w0 31+b0 27-w0 26+b0 25+w0 27 154 950 4 4
25Göncüoğlu Tuncay 7KTRAnk 19-w0 32+b0 28+w0 6-b0 15-w0 24-b0 26 163 964 2 2
26Dündar Ergün 8KTRGSÜ 13-w0 14-b0 35+b0 4-w0 24-w0 40+b0 26 163 944 2 2
27Dinç Belgin 8KTRGSÜ 30+w0 17-b0 20-w0 24+b0 19-w0 23-b0 26 161 959 2 2
28Sezgin Zeynel 6KTRİst 12+b0 8-w0 25-b0 29-w0 44+w0 21-b0 26 160 959 2 2
29Gülnar Rana12KTRİzm 23-w0 38+b0 33+w0 28+b0 18-w0 10-b0 26 159 958 3 3
30Gürbüzel Şebnem 6KTRİst 27-b0 45+w0 5-b0 22-w0 37+b0 20-w0 26 158 953 2 2
31Kurter Eren11KTRHUG 38+w0 7-b0 24-w0 36+b0 32+w0 22-w0 26 158 942 3 3
32Yalın Murat Cem12KTRPA 34+b0 25-w0 23+w0 19-b0 31-b0 41+w0 26 157 944 3 3
33Topçu Türker12KTRBil 24+w0 20-b0 29-b0 45+w0 23-b0 38+w0 26 156 934 3 3
34Uzunca Çağlar10KTRİst 32-w0 37+w0 15-b0 41+b0 21-w0 49+b0 26 155 922 3 3
35Göksoy Tolga16KTRİzm 58+w0 40+b0 26-w0 43+b0 45+b0 37+w0 26 148 896 5 5
36Oklay Tuğçe13KTRGSÜ 21-w0 46-b0 43+b0 31-w0 40-w0 48+b0 25 151 910 2 2
37Toraganlı Başak15KTRHUG 42+w0 34-b0 48+w0 46+b0 30-w0 35-b0 25 151 906 3 3
38Ülkü Alper14KTRAnk 31-b0 29-w0 39-w0 59+b0 42+w0 33-b0 25 151 898 2 2
39Özmen Alper18KTRİzm 44+w0 50+b0 38+b0 23-w0 41-b0 47+w0 25 150 894 4 4
40Park Sung Chul15KTRAnk 45-b0 35-w0 55+b0 52+w0 36+b0 26-w0 25 148 897 3 3
41Çalışır Sabri Can15KTRODT 46-w0 59+b0 47+b0 34-w0 39+w0 32-b0 25 148 890 3 3
42Yılmazer Cüneyt15KTRODT 37-b0 43-w0 49+w0 48+b0 38-b0 50+w0 25 147 883 3 3
43Kömürcü Levent17KTREsk 62+b0 42+b0 36-w0 35-w0 53+b0 46+w0 25 146 873 4 4
44Çalık Fatih16KTRKHO 39-b0 61+w0 50+b0 47+w0 28-b0 45+w0 25 145 893 4 4
45Gürtürk Fatih Furkan15KTRODT 40+w0 30-b0 54+w0 33-b0 35-w0 44-b0 24 152 891 2 2
46Aydın Can15KTRAnk 41+b0 36+w0 22-b0 37-w0 49-w0 43-b0 24 151 899 2 2
47Doğutepe Okay15KTREsk 51+w0 24-b0 41-w0 44-b0 58+w0 39-b0 24 149 875 2 2
48Atalay Ali Semih19KTRKHO 49+w0 51+b0 37-b0 42-w0 52+b0 36-w0 24 147 875 3 3
49Belin Bora18KTRİzm 48-b0 63+w0 42-b0 56+w0 46+b0 34-w0 24 144 874 3 3
50Özenir Kerem17KTRİst 56+b0 39-w0 44-w0 57+b0 55+w0 42-b0 24 144 864 3 3
51Olgun Emre15KTRODT 47-b0 48-w0 52-b0 53-w0 59+b0 57+w0 24 142 842 2 2
52Yaylaoğlu Umut20KTREsk 63+b0 62+w0 51+w0 40-b0 48-w0 55+b0 24 140 849 4 4
53Köker Tuğba20KTRAnk 57+b0 55-w0 60+w0 51+b0 43-w0 56+w0 24 140 848 4 4
54Ölmez Fatih20KTRBil 64+b0 56+w0 45-b0 55-w0 65+w0 60+b0 24 136 838 4 4
55Sarıkaya Doğukan20KTRKHO 60+w0 53+b0 40-w0 54+b0 50-b0 52-w0 23 143 846 3 3
56Bulut Özcan16KTRKHO 50-w0 54-b0 58+w0 49-b0 61+w0 53-b0 23 141 838 2 2
57Vatansever İlhan20KTRKHO 53-w0 65+b0 61+b0 50-w0 60+w0 51-b0 23 138 834 3 3
58Okay İlkin Ege20KTRAnk 35-b0 66+w9 56-b0 62+w0 47-b0 64+w0 23 136 795 3 3
59Polat Ramazan20KTRİzm 66+b0 41-w0 62+b0 38-w0 51-w0 61+b0 23 128 804 3 3
60Şimşek Mertcan20KTRODT 55-b0 64+w0 53-b0 63+w0 57-b0 54-w0 22 138 822 2 2
61Okay Arda Efe20KTRAnk 65+b0 44-b0 57-w0 64+w0 56-b0 59-w0 22 138 816 2 2
62Dündar Zeynep17KTRİst 43-w0 52-b0 59-w0 58-b0 63-w0 66+w9 22 136 772 1 1
63Yılmaz Emre20KTRKHO 52-w0 49-b0 66+w9 60-b0 62+b0 65-w0 22 133 779 2 2
64Arslan Mahmut20KTRKHO 54-w0 60-b0 65+w0 61-b0 66+w9 58-b0 22 132 769 2 2
65Göğüş Doruk20KTRODT 61-w0 57-w0 64-b0 66+w9 54-b0 63+b0 22 132 766 2 2
66BYE 30K 59-w0 58-b9 63-b9 65-b9 64-b9 62-b9 10 89 797 0 0
;size=19 ;time=45+b ;komi=6.5
Gotha V2.12 18-19/03/2006