Tur Samp
| Num | Name | Str | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | MMS | SOS | SSS | NbV | Pt. |
| 1 | Doğanay Kıvanç | 2D | TR | HUG | 6+b0 | 4+w0 | 7+b0 | 2+w0 | 5+w0 | 3+w0 | 31 | 173 | 1021 | 6 | 6 |
| 2 | Joen Byung Woo | 1D | TR | Ank | 11+w0 | 5+b0 | 3+w0 | 1-b0 | 12+b0 | 4-w0 | 29 | 174 | 1012 | 4 | 4 |
| 3 | Gürbüzel Erkam | 1K | TR | İst | 18+w0 | 9+b0 | 2-b0 | 10+w0 | 8+w0 | 1-b0 | 29 | 171 | 1018 | 4 | 4 |
| 4 | Sağlam Mert | 3K | TR | İst | 7+w0 | 1-b0 | 10-w0 | 26+b0 | 16+w0 | 2+b0 | 29 | 169 | 1016 | 4 | 4 |
| 5 | Sulak Fatih | 1D | TR | ODT | 8+b0 | 2-w0 | 30+w0 | 17+b0 | 1-b0 | 7+w0 | 29 | 169 | 1010 | 4 | 4 |
| 6 | Oruç Sercan | 3K | TR | ODT | 1-w0 | 19+b0 | 8-w0 | 25+w0 | 10+b0 | 9+b0 | 29 | 168 | 1004 | 4 | 4 |
| 7 | Efe Barış | 2D | TR | ODT | 4-b0 | 31+w0 | 1-w0 | 13+b0 | 17+w0 | 5-b0 | 28 | 170 | 998 | 3 | 3 |
| 8 | Apakan Hasan Tahsin | 2K | TR | Bil | 5-w0 | 28+b0 | 6+b0 | 9+w0 | 3-b0 | 15-b0 | 28 | 169 | 998 | 3 | 3 |
| 9 | Bektöre Emre | 1D | TR | İst | 17+w0 | 3-w0 | 16+b0 | 8-b0 | 11+b0 | 6-w0 | 28 | 168 | 1009 | 3 | 3 |
| 10 | Bozacıoğlu Murat | 5K | TR | Zng | 20+w0 | 11+b0 | 4+b0 | 3-b0 | 6-w0 | 29+w0 | 28 | 168 | 995 | 4 | 4 |
| 11 | Kayatepe Adem | 1K | TR | İst | 2-b0 | 10-w0 | 21+w0 | 15+b0 | 9-w0 | 19+b0 | 28 | 167 | 995 | 3 | 3 |
| 12 | Doğan Ahmet | 7K | TR | Boğ | 28-w0 | 23+b0 | 19+w0 | 18+b0 | 2-w0 | 16+b0 | 28 | 163 | 988 | 4 | 4 |
| 13 | Yalçınkaya Emre | 6K | TR | Isp | 26+b0 | 16-w0 | 14+b0 | 7-w0 | 22+b0 | 18+w0 | 28 | 163 | 988 | 4 | 4 |
| 14 | Kutluay Deniz | 8K | TR | Bil | 16-b0 | 26+w0 | 13-w0 | 21+b0 | 20+b0 | 17+b0 | 28 | 162 | 981 | 4 | 4 |
| 15 | Tunç Selçuk | 5K | TR | ODT | 22+b0 | 18-b0 | 34+w0 | 11-w0 | 25+b0 | 8+w0 | 28 | 162 | 979 | 4 | 4 |
| 16 | Bilen Bertan | 5K | TR | HUG | 14+w0 | 13+b0 | 9-w0 | 20+b0 | 4-b0 | 12-w0 | 27 | 168 | 986 | 3 | 3 |
| 17 | Oruç Sertaç | 3K | TR | ODT | 9-b0 | 27+w0 | 18+b0 | 5-w0 | 7-b0 | 14-w0 | 27 | 166 | 996 | 2 | 2 |
| 18 | Akgül Egemen | 3K | TR | Bur | 3-b0 | 15+w0 | 17-w0 | 12-w0 | 29+b0 | 13-b0 | 27 | 166 | 984 | 2 | 2 |
| 19 | Tavşanoğlu Çağatay | 6K | TR | HUG | 25+b0 | 6-w0 | 12-b0 | 32+w0 | 27+b0 | 11-w0 | 27 | 163 | 979 | 3 | 3 |
| 20 | Yıldırım Volkan | 7K | TR | Ank | 10-b0 | 33+w0 | 27+b0 | 16-w0 | 14-w0 | 30+b0 | 27 | 161 | 973 | 3 | 3 |
| 21 | Şengül Meriç | 10K | TR | Ank | 36+b0 | 22+w0 | 11-b0 | 14-w0 | 34+b0 | 28+w0 | 27 | 160 | 954 | 4 | 4 |
| 22 | Uysal Oktay | 7K | TR | Esk | 15-w0 | 21-b0 | 46+w0 | 30+b0 | 13-w0 | 31+b0 | 27 | 159 | 952 | 3 | 3 |
| 23 | Kalaç Seda | 12K | TR | HUG | 29+b0 | 12-w0 | 32-b0 | 39+b0 | 33+w0 | 27+w0 | 27 | 157 | 946 | 4 | 4 |
| 24 | Erdi Giray | 10K | TR | İst | 33-b0 | 47+w0 | 31+b0 | 27-w0 | 26+b0 | 25+w0 | 27 | 154 | 950 | 4 | 4 |
| 25 | Göncüoğlu Tuncay | 7K | TR | Ank | 19-w0 | 32+b0 | 28+w0 | 6-b0 | 15-w0 | 24-b0 | 26 | 163 | 964 | 2 | 2 |
| 26 | Dündar Ergün | 8K | TR | GSÜ | 13-w0 | 14-b0 | 35+b0 | 4-w0 | 24-w0 | 40+b0 | 26 | 163 | 944 | 2 | 2 |
| 27 | Dinç Belgin | 8K | TR | GSÜ | 30+w0 | 17-b0 | 20-w0 | 24+b0 | 19-w0 | 23-b0 | 26 | 161 | 959 | 2 | 2 |
| 28 | Sezgin Zeynel | 6K | TR | İst | 12+b0 | 8-w0 | 25-b0 | 29-w0 | 44+w0 | 21-b0 | 26 | 160 | 959 | 2 | 2 |
| 29 | Gülnar Rana | 12K | TR | İzm | 23-w0 | 38+b0 | 33+w0 | 28+b0 | 18-w0 | 10-b0 | 26 | 159 | 958 | 3 | 3 |
| 30 | Gürbüzel Şebnem | 6K | TR | İst | 27-b0 | 45+w0 | 5-b0 | 22-w0 | 37+b0 | 20-w0 | 26 | 158 | 953 | 2 | 2 |
| 31 | Kurter Eren | 11K | TR | HUG | 38+w0 | 7-b0 | 24-w0 | 36+b0 | 32+w0 | 22-w0 | 26 | 158 | 942 | 3 | 3 |
| 32 | Yalın Murat Cem | 12K | TR | PA | 34+b0 | 25-w0 | 23+w0 | 19-b0 | 31-b0 | 41+w0 | 26 | 157 | 944 | 3 | 3 |
| 33 | Topçu Türker | 12K | TR | Bil | 24+w0 | 20-b0 | 29-b0 | 45+w0 | 23-b0 | 38+w0 | 26 | 156 | 934 | 3 | 3 |
| 34 | Uzunca Çağlar | 10K | TR | İst | 32-w0 | 37+w0 | 15-b0 | 41+b0 | 21-w0 | 49+b0 | 26 | 155 | 922 | 3 | 3 |
| 35 | Göksoy Tolga | 16K | TR | İzm | 58+w0 | 40+b0 | 26-w0 | 43+b0 | 45+b0 | 37+w0 | 26 | 148 | 896 | 5 | 5 |
| 36 | Oklay Tuğçe | 13K | TR | GSÜ | 21-w0 | 46-b0 | 43+b0 | 31-w0 | 40-w0 | 48+b0 | 25 | 151 | 910 | 2 | 2 |
| 37 | Toraganlı Başak | 15K | TR | HUG | 42+w0 | 34-b0 | 48+w0 | 46+b0 | 30-w0 | 35-b0 | 25 | 151 | 906 | 3 | 3 |
| 38 | Ülkü Alper | 14K | TR | Ank | 31-b0 | 29-w0 | 39-w0 | 59+b0 | 42+w0 | 33-b0 | 25 | 151 | 898 | 2 | 2 |
| 39 | Özmen Alper | 18K | TR | İzm | 44+w0 | 50+b0 | 38+b0 | 23-w0 | 41-b0 | 47+w0 | 25 | 150 | 894 | 4 | 4 |
| 40 | Park Sung Chul | 15K | TR | Ank | 45-b0 | 35-w0 | 55+b0 | 52+w0 | 36+b0 | 26-w0 | 25 | 148 | 897 | 3 | 3 |
| 41 | Çalışır Sabri Can | 15K | TR | ODT | 46-w0 | 59+b0 | 47+b0 | 34-w0 | 39+w0 | 32-b0 | 25 | 148 | 890 | 3 | 3 |
| 42 | Yılmazer Cüneyt | 15K | TR | ODT | 37-b0 | 43-w0 | 49+w0 | 48+b0 | 38-b0 | 50+w0 | 25 | 147 | 883 | 3 | 3 |
| 43 | Kömürcü Levent | 17K | TR | Esk | 62+b0 | 42+b0 | 36-w0 | 35-w0 | 53+b0 | 46+w0 | 25 | 146 | 873 | 4 | 4 |
| 44 | Çalık Fatih | 16K | TR | KHO | 39-b0 | 61+w0 | 50+b0 | 47+w0 | 28-b0 | 45+w0 | 25 | 145 | 893 | 4 | 4 |
| 45 | Gürtürk Fatih Furkan | 15K | TR | ODT | 40+w0 | 30-b0 | 54+w0 | 33-b0 | 35-w0 | 44-b0 | 24 | 152 | 891 | 2 | 2 |
| 46 | Aydın Can | 15K | TR | Ank | 41+b0 | 36+w0 | 22-b0 | 37-w0 | 49-w0 | 43-b0 | 24 | 151 | 899 | 2 | 2 |
| 47 | Doğutepe Okay | 15K | TR | Esk | 51+w0 | 24-b0 | 41-w0 | 44-b0 | 58+w0 | 39-b0 | 24 | 149 | 875 | 2 | 2 |
| 48 | Atalay Ali Semih | 19K | TR | KHO | 49+w0 | 51+b0 | 37-b0 | 42-w0 | 52+b0 | 36-w0 | 24 | 147 | 875 | 3 | 3 |
| 49 | Belin Bora | 18K | TR | İzm | 48-b0 | 63+w0 | 42-b0 | 56+w0 | 46+b0 | 34-w0 | 24 | 144 | 874 | 3 | 3 |
| 50 | Özenir Kerem | 17K | TR | İst | 56+b0 | 39-w0 | 44-w0 | 57+b0 | 55+w0 | 42-b0 | 24 | 144 | 864 | 3 | 3 |
| 51 | Olgun Emre | 15K | TR | ODT | 47-b0 | 48-w0 | 52-b0 | 53-w0 | 59+b0 | 57+w0 | 24 | 142 | 842 | 2 | 2 |
| 52 | Yaylaoğlu Umut | 20K | TR | Esk | 63+b0 | 62+w0 | 51+w0 | 40-b0 | 48-w0 | 55+b0 | 24 | 140 | 849 | 4 | 4 |
| 53 | Köker Tuğba | 20K | TR | Ank | 57+b0 | 55-w0 | 60+w0 | 51+b0 | 43-w0 | 56+w0 | 24 | 140 | 848 | 4 | 4 |
| 54 | Ölmez Fatih | 20K | TR | Bil | 64+b0 | 56+w0 | 45-b0 | 55-w0 | 65+w0 | 60+b0 | 24 | 136 | 838 | 4 | 4 |
| 55 | Sarıkaya Doğukan | 20K | TR | KHO | 60+w0 | 53+b0 | 40-w0 | 54+b0 | 50-b0 | 52-w0 | 23 | 143 | 846 | 3 | 3 |
| 56 | Bulut Özcan | 16K | TR | KHO | 50-w0 | 54-b0 | 58+w0 | 49-b0 | 61+w0 | 53-b0 | 23 | 141 | 838 | 2 | 2 |
| 57 | Vatansever İlhan | 20K | TR | KHO | 53-w0 | 65+b0 | 61+b0 | 50-w0 | 60+w0 | 51-b0 | 23 | 138 | 834 | 3 | 3 |
| 58 | Okay İlkin Ege | 20K | TR | Ank | 35-b0 | 66+w9 | 56-b0 | 62+w0 | 47-b0 | 64+w0 | 23 | 136 | 795 | 3 | 3 |
| 59 | Polat Ramazan | 20K | TR | İzm | 66+b0 | 41-w0 | 62+b0 | 38-w0 | 51-w0 | 61+b0 | 23 | 128 | 804 | 3 | 3 |
| 60 | Şimşek Mertcan | 20K | TR | ODT | 55-b0 | 64+w0 | 53-b0 | 63+w0 | 57-b0 | 54-w0 | 22 | 138 | 822 | 2 | 2 |
| 61 | Okay Arda Efe | 20K | TR | Ank | 65+b0 | 44-b0 | 57-w0 | 64+w0 | 56-b0 | 59-w0 | 22 | 138 | 816 | 2 | 2 |
| 62 | Dündar Zeynep | 17K | TR | İst | 43-w0 | 52-b0 | 59-w0 | 58-b0 | 63-w0 | 66+w9 | 22 | 136 | 772 | 1 | 1 |
| 63 | Yılmaz Emre | 20K | TR | KHO | 52-w0 | 49-b0 | 66+w9 | 60-b0 | 62+b0 | 65-w0 | 22 | 133 | 779 | 2 | 2 |
| 64 | Arslan Mahmut | 20K | TR | KHO | 54-w0 | 60-b0 | 65+w0 | 61-b0 | 66+w9 | 58-b0 | 22 | 132 | 769 | 2 | 2 |
| 65 | Göğüş Doruk | 20K | TR | ODT | 61-w0 | 57-w0 | 64-b0 | 66+w9 | 54-b0 | 63+b0 | 22 | 132 | 766 | 2 | 2 |
| 66 | BYE | 30K | | | 59-w0 | 58-b9 | 63-b9 | 65-b9 | 64-b9 | 62-b9 | 10 | 89 | 797 | 0 | 0 |
;size=19
;time=45+b
;komi=6.5
Gotha V2.12 18-19/03/2006