Türk Telefon Kartları / Turkish Phone Cards
| LANDIS & GYR OPTİK KARTLARI / LANDIS & GYR OPTICAL CARDS (1986 - 1999) | |||||
| Kod / Code | Yıl / Year - Açıklama / Description | ||||
| LG – 06 | 1988 - RENK: Sarı, ARKA: Mat Siyah, Ziraat Bankası (30) / COLOUR: Yellow, REVERSE: Matt Black, Ziraat Bank (30) | ||||
| LG – 24 | 1992 - RENK: Mat Yeşil, ARKA: Mat Siyah, Noktalı (30)/ COLOUR: Matt Green, REVERSE: Matt Black, Dotted (30) | ||||
| LG – 25 | 1992 - RENK: Mat Mavi, ARKA: Mat Siyah, Noktalı (60) / COLOUR: Matt Blue, REVERSE: Matt Black, Dotted (60) | ||||
| LG – 26 | 1992 - RENK: Mat Sarı, ARKA: Mat Siyah, Noktalı (120) / COLOUR: Matt Yellow, REVERSE: Matt Black, Dotted (120) | ||||
| LG – 28 | 1996 - Türk Telekom İyi Bir Yaşam İçin Zaman Üretir (60) / For Good Life The Time Is Produced By Türk Telekom (60) | ||||
|
BARKODLU KARTLAR / BAR CODED CARDS (1991 – 1992) |
|||||
| 9 mm DAR SİYAH BANTLI KARTLAR / CARDS WITH 9 mm NARROW BLACK BAND (1993) | |||||
|
15 mm GENİŞ SİYAH BANTLI KARTLAR / CARDS WITH 15 mm WIDE BLACK BAND (1992 - 1995) |
|||||
|
TARİHLİ VE SERİ NOLU KARTLAR (1997 – BUGÜNE KADAR) / CARDS WITH DATE AND ISSUE (1997 – TO DATE) |
|||||
|
Tarihli ve seri nolu kartların arka yüzlerindeki logo Türk Telekom (Öncekiler PTT) olarak değişti. Arka Yüzü: Türk Telekom logosu ile Yeşil (30 birim), Mavi (60 birim) ve Menekşe Rengi (100 birim) olarak basıldı. / The logo has changed from PTT to Turk Telekom at cards wıth date and ıssue. Reverses are Green (30 unit), Blue (60 unit) and Violet (100 unit) with Turk Telekom logo. |
|||||
| Yıl / Year | Seri / Issues | ||||
| 1997 | 1. Dünya Hava Oyunları / 1st Word Air Games | ||||
| Antalya Altın Portakal Film Festivali / Antalya Golden Orange Film Festival | |||||
| 1998 | Gülhane Askeri Tıp Akademisi 100. Yıl | ||||
| Ankara 10. Yıl Film Festivali | |||||
| Atatürk Portreleri /Series Of Atatürk Portraits | |||||
| Türk Telekom 3. Yılı / 3 rd Anniversary of Turkish Telekom | |||||
| 1998 Uluslar Arası Okyanuslar Yılı | |||||
| Bandırma Vapuru | |||||
| Türkiye Cumhuriyeti 75. Yılı | |||||
| 5 Haziran Dünya Çevre Günü | |||||
| Dağlarımız | |||||
| Türk Posta Teşkilatı 158. YılI / Turkish Postage Administration 158th Year | |||||
| Türk Kadını Başlıkları | |||||
| Geçmişten Günümüze Telefon Makineleri 1. Seri / Telephone Sets From Past to The Present - 1st Series | |||||
| 1999 |
Uluslararası Yaşlılar Yılı / International Year of the Elderly |
||||
|
|||||
| Osmanlı Devleti 700. Yıldönümü / 700 th Aniversary Of Foundation Of The Ottoman State | |||||
| Ata Sporlarımız / Ancestor Sports | |||||
| Kilimler | |||||
| Türk Telekom 4. Yılı / 4 rd Anniversary of Turkish Telekom | |||||
| 2000 | |||||
| Nevruz / Newroz | |||||
| Anadolu 2000 | |||||
| Türk Telekom 5. Yılı / 5 th Anniversary of Turkish Telekom | |||||
| Öteki Elini Sen Tut / Hold The Other Hand | |||||
| Halk Ozanları / Turkish Folk Poets | |||||
| Yaylalarımız / Our Highland's | |||||
| Kasırlarımız | |||||
| Zaman Tünelinde Lokomotifler / Locomotives In Time Tunnel | |||||
| Dünya Radyokomunikasyon Konferansı / World Radiocominication Conference ( WRC 2000) | |||||
| Geçmişten Günümüze Telefon Makineleri 2. Seri / Telephone Sets From Past to The Present - 2nd Series | |||||
| Geçmişten Günümüze Telefon Makineleri 3. Seri / Telephone Sets From Past to The Present - 3rd Series | |||||
|
Nesli Tükenen Hayvanlar - 2. Seri / Endangered Species - 2nd Series |
|||||
| 2001 |
Büyük Türk Devletleri |
||||
|
Kalelerimiz |
|||||
|
Türk Halk Çalgıları |
|||||
|
Türksat 2A |
|||||
|
Türk Telekom'un 6. Yıldönümü |
|||||
|
Polis Haftası |
|||||
|
Altın Kanatlar |
|||||
|
Dört Mevsim Türkiye |
|||||
|
Dünya Çevre Günü |
|||||
|
Trafik |
|||||
|
Euro Basket 2001 |
|||||
|
Müzelerimiz |
|||||
| 19 Eylül Şehitler ve Gaziler Günü | |||||
| Gravürler | |||||