Rapor yazım ilkeleri

ridel_chatter marks

SINAVLAR

2009 JEOLOJİK HARİTA ALMA DERSİ

JEO 302   
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ  
     
SIRA No GRADE
1 20220507 B1
2 20220798 C1
3 20320263 C1
5 20320321 C1
6 20320368 B1
7 20320522 F1
8 20320541 B1
9 20320555 B1
10 20320588 B1
11 20320809 A2
12 20371508 C2
13 20420295 B2
14 20420301 C1
15 20420367 C1
16 20420444 B1
17 20420477 B1
18 20420496 B1
19 20420516 B1
20 20420521 B1
21 20420631 F1
22 20420755 B1
23 20420788 C1
24 20420808 A2
25 20420827 B1
26 20420832 B1
27 20420851 B1
28 20520179 B1
29 20520184 C1
30 20520204 B1
31 20520256 B2
32 20520261 B1
33 20520294 A2
34 20520309 B1
35 20520314 B1
36 20520347 B1
37 20520352 C1
38 20520366 B1
39 20520371 B1
40 20520443 A2
41 20520476 B1
42 20520481 B1
43 20520529 B1
44 20520553 B2
45 20520591 B1
46 20520606 B1
47 20520611 B2
48 20520625 B1
49 20520658 B1
50 20520716 B2
51 20520721 B1
52 20623183 B2
53 20623241 B2
54 20673345 B1
   
   
JEO 302  
HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ)  
     
SIRA No GRADE
1 20023142 B2
2 20023156 B1
3 20023175 C2
4 20223033 B1
5 20323172 C1
6 20422868 B2
7 20422887 B1
8 20422907 B1
9 20422959 C1
10 20422983 B2
11 20423056 B1
12 20423094 B2
13 20423114 B1
14 20423128 B2
15 20522724 A2
16 20522776 A2
17 20522834 B1
18 20522867 B1
19 20522925 B1
20 20522939 B1
21 20522958 B2
22 20522996 B1
23 20601237 B2

 

[Home] [Physical geology] [Structural geology] [Geomorphology] [Field Geology] [Advanced Photogeology]