Dersin Adı:

JEOMORFOLOJİ

Kodu:

JEO467

Sömestrisi :

8. Yarıyıl

Türü: T: 2; P: 0

Seçmeli lisans dersi

Saat/Hafta/GS/BS

2 s/GS

Kredisi

2

 

 

 

 

 

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Kadir DİRİK

Fakülte/Bölüm:

Hacettepe Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 06532, Beytepe, Ankara, Telephone: +90.312.297 77 33, Fax: +90.312.299 20 34

e-mail: kdirik@hacettepe.edu.tr

Eğitim Programındaki Konumu:

      Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eğitim-Öğretim Programının Teknik Seçmeli Dersi

Dersin Amacı:

      Öğrenciyi Dünya üzerindeki yerşekillerinin orijini ve yüzeyi biçimlendiren yöntemler konusunda bilgilendirmek, jeomorfik karakterlerin sınıflandırılmasını öğretmek, jeomorfik karakterlerle erozyon ve tektonizma arasındaki ilişkiyi anlamasını sağlamak. Yüzeyde etkili olan yöntemleri ve aşınma ürünlerini kontrol eden iklimin önemi konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Öğretim Dili : Türkçe

Öğretim Yöntemi:

Asetat ve slayt yardımıyla ders anlatımı.

Ön Koşul:  Yok

Yardımcı  Araçlar: Öğretim üyesince verilen ders notları, kaynak kitap listesi.

Sınav Metodu:

Yazılı Sınav ( toplam %50’lik 2 ara sınav ve %50’lik final sınavı)

Açıklamalar:

Bu ders Yerbilimleri   ile ilişkili tüm öğrenciler için uygundur

Kısaltmalar:

Dersin Kodu: Üniversite tarafından yayınlanan dersler kataloğundaki kod.

GS: Güz Sömestrisi

BS: Bahar  Sömestrisi

T: Teorik

P: Pratik

 

DERS NOTLARI

 

ders notları_1 (*.pdf 3.2 MB)

ders notları_2 (*.pdf 1.7 MB)

ders notları_3 (*.pdf 3.64 MB)

 

DONEM ODEVLERI

 

SINAVLAR

 

Sıra Öğrenci No. 1. AS 1.AS TP I II FİNAL Devamsızlık
1 20121205 60 75 80 16 27 43 0
2 20220507 66 82.5 75 20 52 72 2
3 20320373 37 46.3 80 20 40 60 1
4 20320522 58 72.5 50 6 40 46 7
5 20320718 46 57.5 85 15 44 59 4
6 20320847 67 83.8 70 26 44 70 3
7 20420257 65 81.3 85 30 49 79 1
8 20420295 40 49.4 85 25 42 67 0
9 20420391 41 51.3 85       2
10 20420463     50       4
11 20420521 53 66.3 80 28 56 84 0
12 20420631 60 75.0 50 8 35 43 3
13 20420664 30 37.5 90 22 47 69 1
14 20420827 38 47.5 85 20 42 62 2
15 20520146 46 57.5 80 18 45 63 1
16 20520184 45 56.3 75 25 50 75 1
17 20520223 53 66.3 85 24 44 68 1
18 20520256 46 57.5 75 28 45 73 2
19 20520261 56 69.4 80 8 52 60 3
20 20520352 41 50.6 75 20 44 64 1
21 20520438 63 78.8 80 28 55 83 2
22 20520501 59 73.8 85 5 49 54 1
23 20520529 61 76.3 75 26 48 74 3
24 20520548 58 71.9 70 18 54 72 3
25 20520572 65 81.3 80 10 57 67 2
26 20520639 57 71.3 70 15 51 66 3
27 20520658 61 76.3 85 28 45 73 0
28 20520677 54 67.5 80 15 52 67 1
29 20520716 27 33.8 75 34 41 75 1
30 20520721 47 58.8 85 28 58 86 0
31 20623049 66 82.5 90 12 54 66 1
32 20623054 57 71.3 85 12 53 65 1
33 20623092 40 50.0 85 12 42 54 1
34 20623241 56 70.0 85 17 50 67 1
35 20623274 65 81.3 85 12 55 67 3
36 20623461 48 59.4 85 9 56 65 2
37 20623619 48 60.0 85 9 47 56 3
38 20623624 64 80.0 90 10 52 62 1
39 20623643 54 67.5 90 10 55 65 2
40 20623676 62 77.5 90 30 53 83 1
41 20723604 21 26.3 80 27 37 64 1
42 20723857 50 62.5 90 12 41 53 1

 

[Home] [Physical geology] [Structural geology] [Geomorphology] [Field Geology] [Advanced Photogeology]