NOTLAR
GIRIS (*.pdf 7.2 MB)
ANİMASYONLAR1 (LİNK)
PLAKA/LEVHA TEKTONİĞİ (LİNK)
MİNERALLER (*pdf 1.5 MB))
KAYACLAR (*.pdf 1.7 MB)
MAGMATIK KAYACLAR (*.pdf 3.8 MB)
VOLKANLAR (*.pdf 4.7 MB)
AYRISMA I, AYRISMA 2 (*.pdf 6.2 MB)
SEDIMANTER KAYACLAR 1, SEDIMANTER KAYACLAR 2 (*.pdf 9.5MB)
METAMORFİK KAYAÇLAR (*.pdf 6MB)
DEFORMASYON (*.pdf 5.5MB)
JEOLOJİK ZAMAN (*.pdf 7.5MB)
SINAVLAR
| 1.Ara Sınav | 2.Ara Sınav | |||||||
| Sıra | Öğrenci No. | I/15 | II/48 | III/35 | 100 | I/28 | II/72 | 100 |
| 1 | 20220377 | 9 | 27 | 13 | 49 | 23 | 50 | 73 |
| 2 | 20320244 | 9 | 48 | 26 | 83 | 27 | 27 | 54 |
| 3 | 20320431 | |||||||
| 4 | 20320445 | 6 | 13 | 18 | 37 | 18 | 29 | 47 |
| 5 | 20320478 | 12 | 24 | 12 | 48 | 22 | 30 | 52 |
| 6 | 20320517 | 7,5 | 8 | 7 | 22,5 | 27 | 29 | 56 |
| 7 | 20320866 | |||||||
| 8 | 20420301 | 10,5 | 34 | 8 | 52,5 | 20 | 5 | 25 |
| 9 | 20420334 | 10,5 | 42 | 19 | 71,5 | 27 | 50 | 77 |
| 10 | 20420391 | 12 | 21 | 15 | 48 | 28 | 21 | 49 |
| 11 | 20420411 | 10,5 | 19 | 6 | 35,5 | 27 | 41 | 68 |
| 12 | 20420439 | 9 | 21 | 10 | 40 | 22 | 49 | 71 |
| 13 | 20420458 | 13,5 | 33 | 19 | 65,5 | 27 | 30 | 57 |
| 14 | 20420631 | 7,5 | 21 | 10 | 38,5 | 22 | 55 | 77 |
| 15 | 20420683 | |||||||
| 16 | 20420813 | |||||||
| 17 | 20420827 | 13,5 | 31 | 23 | 67,5 | 28 | 43 | 71 |
| 18 | 20520146 | 12 | 22 | 10 | 44 | 27 | 30 | 57 |
| 19 | 20520223 | 15 | 30 | 17 | 62 | 27 | 44 | 71 |
| 20 | 20520237 | 19 | 43 | 14 | 76 | 22 | 37 | 59 |
| 21 | 20520294 | 13,5 | 43 | 13 | 69,5 | 28 | 37 | 65 |
| 22 | 20520352 | 12 | 34 | 13 | 59 | 23 | 49 | 72 |
| 23 | 20520385 | 15 | 16 | 17 | 48 | 23 | 39 | 62 |
| 24 | 20520399 | 10,5 | 34 | 8 | 52,5 | 17 | 29 | 46 |
| 25 | 20520419 | 9 | 10 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 |
| 26 | 20520481 | 9 | 33 | 15 | 57 | 23 | 52 | 75 |
| 27 | 20520548 | 9 | 29 | 7 | 45 | 17 | 42 | 59 |
| 28 | 20520572 | 12 | 32 | 22 | 66 | 27 | 47 | 74 |
| 29 | 20520639 | 12 | 25 | 8 | 45 | 23 | 40 | 63 |
| 30 | 20520644 | 10,5 | 40 | 14 | 64,5 | 27 | 41 | 68 |
| 31 | 20520682 | 13,5 | 6 | 2 | 21,5 | 28 | 21 | 49 |
| 32 |