2011-12 GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

 Hafta

Gün

Bölüm

Konu

1

03.10.2011

1.Bölüm

Giriş

2

10.10.2011

2.Bölüm

Mineraller

3

17.10.2011

3.Bölüm

Magmatik Kayaçlar ve Plutonik Etkinlik

4

24.10.2011

4.Bölüm

Volkanizma

5

31.10.2011

5.Bölüm

Ayrışma, Aşınma

6

07.11.2011

 

Tatil

7

14.11.2011

5.Bölüm

Toprak

 

19.11.2011

 

1.Ara Sınav (Cumartesi Saat 10.00)

8

21.11.2011

6.Bölüm

Çökeller

9

28.11.2011

6.Bölüm

Çökel Kayaçlar

10

05.12.2011

7.Bölüm

Metamorfizma

11

12.12.2011

8.Bölüm

Zaman

12

19.12.2011

8.Bölüm

Zaman

 

24.12.2011

 

2.Ara Sınav (Cumartesi Saat 10.00)

13

26.12.2011

9.Bölüm

Deformasyon

14

02.01.2012

9.Bölüm

Deformasyon

 DERS NOTLARI

1. GİRİS

ANİMASYONLAR1 (LİNK)

PLAKA/LEVHA TEKTONİĞİ (LİNK)

2. MİNERALLER

3. MAGMATİZMA

4. VOLKANIZMA

5. AYRISMA

6. SEDIMANTER KAYACLAR

7. METAMORFİZMA, MET. KAYACLAR

8. JEOLOJİK ZAMAN

9. DEFORMASYON (*.pdf 5.5MB)

time table

 

SINAVLAR

 

    I.Ara Sınav       2.Ara Sınav    
Sıra Numara I/24 II/46 III/24 94 I/12 II/47 III/41 100
1 20520495                
2 20623203 16 32 3 51 8 29 35 72
3 20723235 6 27 6 39 6 28 24 58
4 20723268 20 41 17 78 10 37 21 68
5 20723876                
6 20824705                
7 20824925 14 25 2 41 4 25 22 51
8 20825017 22 24 2 48 8 19 8 35
9 20825088 16 30 2 48 8 32 18 58
10 20825093 22 33 2 57 10 27 13 50
11 20924574 18 30 7 55 10 29 29 68
12 20924632 12 16 0 28 10 19 11 40
13 20924698 20 37 4 61 10 25 25 60
14 20924809 22 36 0 58 8 25 18 51
15 20924924                
16 20925035 12 36,5 0 48,5        
17 20925087 18 31 0 49 6 35 23 64
18 20925183 18 23 0 41 8 30 20 58
19 20925269 12 20,5 0 32,5 6 34 12 52
20 20925288 18 30 10 58       0
21 20925313 14 29 0 43 6 18 0 24
22 21025072 14 36,5 2 52,5 8 25 6 39
23 21025091 18 24 9 51 10 34 30 74
24 21025111 16 32 6 54 6 41 22 69
25 21025144 14 34 0 48 6 33 11 50
26 21025163 14 25 3 42 6 28 15 49
27 21025182 18 25 0 43 4 18 3 25
28 21025196 14 32 6 52 10 14 10 34
29 21025249 20 44 11 75 8 47 36 91
30 21025254 18 19 0 37 8 33 19 60
31 21025307         10 32 16 58
32 21025312 22 26 0 48 10 30 8 48
33 21025345 18 37 10 65 8 37 27 72
34 21025359 20 10,5 0 30,5        
35 21025403 12 30,5 10 52,5 10 28 11 49
36 21025417 12 20 0 32 2 19 12 33
37 21025422 12 23,5 0 35,5 4 13 3 20
38 21025455 12 19 0 31 12 34 29 75
39 21025488 18 40 17 75 10 32 24 66
40 21025527 14 22 0 36 12 36 27 75
41 21025532 18 41 8 67 8 40 13 61
42 21025598 14 20 4 38 8 30 3 41
43 21025675 12 40 8 60 10 34 27 71
44 21025689 22 34 6 62 8 44 28 80
45 21025714 20 39 4 63 8 35 28 71
46 21025799 18 22 2 42        
47 21025805         10 24 17 51
48 21025881 16 30 2 48 4 33 23 60
49 21025895 18 34,5 1 53,5 8 27 29 64
50 21025915 20 39,5 5 64,5 6 32 11 49
51 21025929 14 41 9 64 2 39 23 64
52 21025934 20 40,5 4 64,5 12 22 14 48
53 21076867 14 23 4 41 8 41 24 73
54 21080224 20 28 2 50 6 26 14 46
55 21080238 18 30 0 48 12 30 17 59
56 21080243 22 23 2 47 10 17 0 27
57 21081986 20 24 7 51 12 37 20 69
58 21125234                
59 21125291 18 15 0 33 8 13 0 21
60 21125402 12 26 6 44 10 31 16 57
61 21125492 18 39 13 70 8 41 15 64
62 21125784 16 19 0 35 8 13 5 26
63 21126063 18 15 0 33 2 28 18 48
64 21126082 20 31 0 51 2 22 0 24
65 21176962 8 24 0 32 2 19 6 27
66 21125708 14 35 2 51 8 38 9 55
67 21125804 14 30 2 46 12 22 3 37

 

[Home] [Physical geology] [Structural geology] [Geomorphology] [Field Geology] [Advanced Photogeology]