DERS NOTLARI
Bölüm 11_Kütle Hareketleri
Bölüm 12_Yeraltısuları
Bölüm 13_Akarsular
Bölüm 14 RÜZGAR VE ÇÖLLER
Bölüm 15 BUZULLAR
Bölüm 19_Dünyanın İç Yapısı
Bölüm 20_Levha Tektoniği
UYGULAMA
DERS-1 HARİTA BİLGİSİ VE TOPOĞRAFİK HARİTALAR
DERS-2 TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN KESİT ÇIKARTILMASI
DERS-3 TABAKA KAVRAMI VE V-KURALI
DERS-4 KIVRIMLAR
DERS-5 UYUMSUZLUKLAR ve GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI
DERS-6 FAYLAR
DERS-7 KARMAŞIK HARİTALAR VE KESİTLER
SINAVLAR
| 1.Ara Sınav | 2.Ara Sınav | |||||||
| Teorik | Uyg. | Topl. | Teo. | Uyg. | Topl. | |||
| Sıra | Numara | 40 | 20 | 40 | 100 | 60 | 40 | 100 |
| 1 | 20623203 | 28 | 10 | 30,0 | 68 | 46 | 14 | 60 |
| 2 | 20723455 | 21 | 10 | 28,2 | 59,2 | 31 | 16 | 47 |
| 3 | 20723876 | 24 | 12 | 22,0 | 58 | 11 | 0 | 11 |
| 4 | 20772773 | 10 | 0 | 14,0 | 24 | 40 | 2 | 42 |
| 5 | 20824504 | 25 | 8 | 22,0 | 55 | 41 | 36 | 77 |
| 6 | 20824652 | 9 | 4 | 26,0 | 39 | 39 | 0 | 39 |
| 7 | 20824685 | 26 | 14 | 32,0 | 72 | 40 | 39 | 79 |
| 8 | 20824705 | |||||||
| 9 | 20824719 | 33 | 18 | 26,4 | 77,4 | 26 | 35 | 61 |
| 10 | 20824891 | 22 | 12 | 39,0 | 73 | 37 | 40 | 77 |
| 11 | 20824944 | 16 | 10 | 22,0 | 48 | 39 | 36 | 75 |
| 12 | 20824996 | 22 | 9 | 17,2 | 48,2 | 23 | 24 | 47 |
| 13 | 20825036 | 19 | 12 | 24,0 | 55 | 45 | 28 | 73 |
| 14 | 20825088 | 20 | 11 | 18,0 | 49 | 29 | 18 | 47 |
| 15 | 20825108 | 16 | 6 | 22,4 | 44,4 | 33 | 22 | 55 |
| 16 | 20873778 | 20 | 7 | 26,8 | 53,8 | 25 | 19 | 44 |
| 17 | 20924522 | 16 | 12 | 21,0 | 49 | 35 | 11 | 46 |
| 18 | 20924569 | 22 | 13 | 28,0 | 63 | 33 | 24 | 57 |
| 19 | 20924574 | 28 | 7 | 27,2 | 62,2 | 32 | 25 | 57 |
| 20 | 20924588 | 22 | 13 | 20,0 | 55 | 34 | 20 | 54 |
| 21 | 20924593 | 18 | 11 | 23,0 | 52 | |||
| 22 | 20924632 | 2 | 0 | 20,0 | 22 | 13 | 2 | 15 |
| 23 | 20924809 | |||||||
| 24 | 20924885 | 19 | 14 | 23,0 | 56 | 46 | 36 | 82 |
| 25 | 20924938 | 15 | 9 | 18,0 | 42 | 40 | 11 | 51 |
| 26 | 20924943 | 27 | 18 | 38,0 | 83 | 31 | 34 | 65 |
| 27 | 20924962 | 28 | 18 | 40,0 | 86 | 43 | 40 | 83 |
| 28 | 20925035 | 22 | 13 | 23,2 | 58,2 | 42 | 2 | 44 |
| 29 | 20925068 | 12 | 9 | 26,0 | 47 | 49 | 36 | 85 |
| 30 | 20925073 | 22 | 14 | 28,0 | 64 | 39 | 36 | 75 |
| 31 | 20925087 | 17 | 14 | 18,2 | 49,2 | 52 | 40 | 92 |
| 32 | 20925178 | 21 | 12 | 35,2 | 68,2 | 32 | 40 | 72 |
| 33 | 20925241 | 15 | 11 | 32,0 | 58 | 30 | 33 | 63 |
| 34 | 20925269 | 19 | 12 | 25,0 | 56 | 38 | 20 | 58 |
| 35 | 20925308 | 17 | 8 | 25,0 | 50 | 43 | 40 | 83 |
| 36 | 20925327 | 13 | 14 | 20,2 | 47,2 | 33 | 0 | 33 |
| 37 | 21025111 | 13 | 4 | 3,6 | 20,6 | 26 | 15 | 41 |
| 38 | 21025196 | 25 | 9 | 28,4 | 62,4 | 22 | 11 | 33 |
| 39 | 21025235 | 5 | 4 | 16,4 | 25,4 | 26 | 24 | 50 |
| 40 | 21025249 | 30 | 17 | 22,0 | 69 | 44 | 25 | 69 |
| 41 | 21025312 | 7 | 2 | 33,2 | 42,2 | |||
| 42 | 21025326 | 21 | 7 | 35,2 | 63,2 | 49 | 29 | 78 |
| 43 | 21025417 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 44 | 21025469 | 30 | 16 | 40,0 | 86 | 50 | 38 | 88 |
| 45 | 21025565 | 19 | 4 | 31,0 | 54 | 30 | 23 | 53 |
| 46 | 21025661 | 34 | 18 | 25,4 | 77,4 | 40 | 40 | 80 |
| 47 | 21025714 | 11 | 8 | 24,4 | 43,4 | 42 | 25 | 67 |
| 48 | 21025728 | 31 | 14 | 36,0 | 81 | 56 | 40 | 96 |
| 49 | 21025881 | 19 | 2 | 19,0 | 40 | 33 | 22 | 55 |
| 50 | 21025915 | 21 | 10 | 27,4 | 58,4 | 33 | 30 | 63 |
| 51 | 21025934 | 2 | 0 | 18,8 | 20,8 | 21 | 19 | 40 |
| 52 | 21073498 | 16 | 7 | 30,0 | 53 | 41 | 24 | 65 |
| 53 | 21080205 | 25 | 15 | 26,2 | 66,2 | 38 | 10 | 48 |
| 54 | 21080224 | 22 | 14 | 22,2 | 58,2 | 35 | 14 | 49 |
| 55 | 21081986 | 19 | 12 | 24,2 | 55,2 | 39 | 26 | 65 |
[Home] [Physical Geology II] [Underground Geology] [Field Mapping] [Active Tectonics]