KURS TANIMI

 

 

Dersin Adı:

Yapısal Jeoloji

Kodu:

JEO263

Sömestrisi :

3. Yarıyıl

Türü: T: 3; P: 2

Lisans dersi, zorunlu

Saat/Hafta/GS/BS

5 s/GS

Kredisi

4

 

Ders Sorumlusu : Prof. Dr. Kadir DİRİK

Fakülte/Bölüm : Hacettepe Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 06532, Beytepe, Ankara, Telephone: +90.312.297 77 33, Fax: +90.312.299 20 34

e-mail: kdirik@hacettepe.edu.tr

Eğitim Programındaki Konumu:

      Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eğitim-Öğretim Programının Zorunlu dersi

Kurs Tanımı:

Yapısal Jeolojinin tanımı ve esasları. Kinematik analizler (deformasyon süresince kayaçların konumlarında şekillerinde ve boyutlarındaki değişimlerin gelişimi). Dinamik analizler (deformasyona neden olan gerilimlerin değerlendirilmesi ve kayaçların davranışları ile deformasyon mekanizması), Deskriptif analizler (jeolojik haritalar, primer ve sekonder yapıların tanımı, çeşitli yapıları içeren jeolojik haritalar üzerinde değişik yöntemlerle yapıların analizi ve jeolojik kesit çizimi, Çatlak ve makaslama kırıkları, faylar, kıvrımlar, klivaj, foliasyon ve ilkeleri, plaka/levha kavramı, plaka sınırları ve özellikleri ve bu sınırlar boyunca gelişen jeolojik olaylar, hareket mekanizması

Dersin Amacı:

      Öğrenciye yapısal jeolojideki adlandırmalar konusunda bilgi sahibi yapmak, jeolojik olaylar ve bunlarla ilişkili yapıları ve jeolojik haritaların yorumu konusunda gerekli teorik ve pratik bilgileri öğrenciye kazandırmak. Öğrencilerin 3 boyutlu düşünme kabiliyetini arttırmak.

Öğretim Dili : Türkçe

Öğretim Yöntemi:

Power point, asetat, slayt yardımıyla ders anlatımı. Uygulamada konu ile ilgili problemlerin çözümü ve öğrencinin pratiğini arttırmak için verilen ödevler.

Ön Koşul :  Yok

Yardımcı  Araçlar : Öğretim üyesince verilen ders notları, kaynak kitap listesi.

Sınav Metodu : Yazılı Sınav ( toplam %10 luk ödev, %40’lik 2 ara sınav ve %50’lik final sınavı)

Derse Kayıt :  Bilgisayar ortamında  kayıt ofisince dönem başında kayıt

Açıklamalar : Bu ders Yerbilimleri   ile ilişkili tüm öğrenciler için uygundur

Kısaltmalar:

GS: Güz Sömestrisi

BS: Bahar  Sömestrisi

T: Teorik

P: Pratik

 

DERS NOTLARI

 

Giris

Kayaların Mekanik Davranisi_Primer Yapilar

Kıvrımlar

Eklemler

Faylar_1

Faylar_2

Faylar_3

Faylar_4

Faylar_5

Faylar_6

Klivaj

Makaslama Zonlarında Gelişen Yapılar

 

animasyonlar1

animasyonlar2

 

 

Uygulama

 

UYGULAMA PROBLEMLER

STEREOGRAFIK UYGULAMA PROBLEMLERI

 

SINAVLAR

 

1. Grup (Cuma)

 

    1.Ara Sınav 2.Ara Sınav
Sıra Numara I/16 II/54 uyg/30 top/100 I/70 uyg/30 top/100
1 20322888         31 16 47
2 20520424 6 21 0 27 5 0 5
3 20623701 14 38 30 82 31 30 61
4 20723623 12 47,5 27 86,5 45 15,5 60,5
5 20723876 12 33,5 0 45,5 33 25 58
6 20780213              
7 20824738 6 9,5 15 30,5 4 0 4
8 20825165 10 18 15 43 11 0 11
9 20924522 10 16 25 51 26 8 34
10 20924718              
11 20924737 8 17 27 52 18 5 23
12 20924833 8 9 20 37 10 9 19
13 20924905 14 5 25 44 9 2 11
14 20924962 14 26,5 20 60,5 19 15 34
15 20924981 8 2 0 10 16 30 46
16 20925087 10 17,5 20 47,5 46 25 71
17 20928131 12 3,5 15 30,5      
18 20928217 12 15,5 10 37,5 26 18 44
19 20928222 10 16,5 25 51,5 33 3 36
20 20963311 12 33 28 73 19 5 24
21 21025268 16 27 30 73 43 25 68
22 21025287 8 29,5 17 54,5 28 7 35
23 21025383 8 35 17 60 56 16 72
24 21025508 12 27,5 16 55,5 50 5 55
25 21025604 12 24,5 25 61,5 50 11 61
26 21029012 10 35 27 72 21 0 21
27 21125421 6 0 0 6 1 15 16
28 21126096 14 6 15 35 19 5 24

 

2. Grup (Çarşamba)

    1.Ara Sınav 2.Ara Sınav
Sıra Numara I/16 II/54 uyg/30 top/100 I/70 uyg/30 top/100
1 20320517 12 12 30 54 9 7 16
2 20623203 2 17,5 15 34,5 9 2 11
3 20623222 14 28 30 72 44 2 46
4 20623236 10 12 0 22      
5 20623327 12 16 30 58 11 20 31
6 20623398 10 21 25 56 10 0 10
7 20723584 10 24,5 18 52,5 28 25 53
8 20723857 14 45 25 84 55 18 73
9 20723862 6 33,5 10 49,5 13 24 37
10 20824652 12 18 0 30      
11 20824685 16 18,5 30 64,5 27 19 46
12 20824886 10 19 25 54 21 24 45
13 20824891 14 28 25 67 39 30 69
14 20824911 12 25 23 60 25 16 41
15 20824996 10 11 20 41 17 5 22
16 20825074 14 45 30 89 40 30 70
17 20924555 16 42 23 81 36 30 66
18 20924588 10 26 15 51 32 3 35
19 20924723 12 31 27 70 67 17 84
20 20924828 14 28 25 67 20 22 42
21 20924943 14 27 24 65 39 30 69
22 20925068 8 6 25 39 25 5 30
23 20925112 14 26 21 61 52 6 58
24 20925126 14 17 23 54 19 15,5 34,5
25 20925164 14 36 30 80 53 30 83
26 20925197 10 17,5 20 47,5 34 2 36
27 20925241 12 27,5 27 66,5 35 30 65
28 20925269 8 13,5 10 31,5 5 0 5
29 20925308 16 23 17 56 34 10 44
30 21025326 10 15,5 25 50,5 43 7 50
31 21025469 12 12 30 54 40 30 70
32 21025474 8 18 8 34 17 17 34
33 21025546 14 35 30 79 58 30 88
34 21025584 12 14,5 20 46,5 18 0 18
35 21025656 10 26 15 51 20 12 32
36 21025661 14 45 22 81 61 19 80
37 21025728 14 41 25 80 58 29 87
38 21025876 12 21,5 15 48,5 1 18 19
39 21073498 12 43 27 82 45 15,5 60,5

 

 

[Home] [Physical geology] [Structural geology] [Geomorphology] [Field Geology] [Advanced Photogeology]