Hacettepe Üniversitesi, Egitim Fakültesi, Egitim Bilimleri Bölümü, Egitim Programlari ve Ögretim AnaBilim Dali

EBB 467.01+02 -- Bilgisayar Destekli Ögretim II Dersi (EPÖ)
2000-2001 Güz Dönemi Sinav Sonuçlari


Ögretim Elemani: Dr. S. Sadi SEFEROGLU
  Okul No  Ögrencinin Adi ve Soyadi 1. Vize 2. Vize Devam Final   1. Vize
% 20
2. Vize
% 20
Devam
%10
Final
% 50
  Puani Notu
1 9541978 Ismet SIMSEK 77 80 70 69   15.4 16.0 7.0 34.5   73 B2
2 9641958 Elif SARI 76 70 80 76   15.2 14.0 8.0 38.0   75 B1
3 9741095 Ismail AKKUS 70 80 90 78   14.0 16.0 9.0 39.0   78 B1
4 9741167 Asli DERYALI 73 90 90 78   14.6 18.0 9.0 39.0   81 B1
5 9741172 Zehra DOGAN 75 88 100 72   15.0 17.6 10.0 36.0   79 B1
6 9741191 Ugur ERYÜCEL 71 73 100 79   14.2 14.6 10.0 39.5   78 B1
7 9741206 Özlem GÖRÜR 80 88 90 84   16.0 17.6 9.0 42.0   85 A2
8 9741225 Dilek KARATAS 87 85 100 91   17.4 17.0 10.0 45.5   90 A1
9 9741282 Tugba KUSKONMAZ 82 93 100 91   16.4 18.6 10.0 45.5   91 A1
10 9741316 Derya SARIGIL 60 80 80 79   12.0 16.0 8.0 39.5   76 B1
11 9741321 Esra SOYDAN 81 74 80 91   16.2 14.8 8.0 45.5   85 A2
12 9741392 Hale ÜNAL 81 88 100 82   16.2 17.6 10.0 41.0   85 A2
                             
13 9641886 Umut Sitki KONU 77 85 80 91   15.4 17.0 8.0 45.5   86 A2
14 9642074 Ahmet Koray ÜNVER 63 60 70 66   12.6 12.0 7.0 33.0   65 C
15 9741081 Ferda ABALI 79 88 90 89   15.8 17.6 9.0 44.5   87 A2
16 9741101 Serkan AYDOGAN 83 80 70 81   16.6 16.0 7.0 40.5   80 B1
17 9741115 Fikret BECANIM 83 80 90 72   16.6 16.0 9.0 36.0   78 B1
18 9741129 Perihan Banu CENGIZ 75 85 90 83   15.0 17.0 9.0 41.5   83 B1
19 9741134 Ersoy COSKUN 82 85 90 78   16.4 17.0 9.0 39.0   81 B1
20 9741148 Nasrullah ÇELIKKIRAN 85 85 90 75   17.0 17.0 9.0 37.5   81 B1
21 9741153 Bilge Han DENIZ 0 0 40 0   0.0 0.0 4.0 0.0   4 F1
22 9741211 Abdullah Nur KAPLAN 84 85 70 85   16.8 17.0 7.0 42.5   83 B1
23 9741244 Meral KESKIN 80 70 80 67   16.0 14.0 8.0 33.5   72 B2
24 9741277 Gülnur KUDES 78 85 100 86   15.6 17.0 10.0 43.0   86 A2
25 9741296 Rana ÖGRETIR 75 85 90 80   15.0 17.0 9.0 40.0   81 B1
26 9741335 Canan SUSAMAN 77 85 90 70   15.4 17.0 9.0 35.0   76 B1
27 9741373 Hande TEMEL 84 85 100 94   16.8 17.0 10.0 47.0   91 A1
28 9741387 Ugur TURAN 88 80 90 77   17.6 16.0 9.0 38.5   81 B1
    Ortalama 75 79 86 77   15.0 15.8   38.6   78  


Hepinize iyi tatiller dilerim. Kendinize iyi bakin...

Last Updated on 25/1/01
By S. Sadi SEFEROGLU
Email: sadi@hacettepe.edu.tr

EBB 467.01+02 Bilgisayar Destekli Ögretim-II Dersinin Web Sayfasina Geri Dön