KMU 496 MATERIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY III
Grup No | MTI | ||||
1 | 20622809 | ÖTÜK | NESLİHAN | 8 | 80 |
2 | 20723001 | ÖRGEN | DUYGU | 2 | 80 |
3 | 20823751 | ARIBAL | GÜLHAN GÖZDE | 6 | 60 |
4 | 20823765 | ATAKUL | ŞEYMA | 1 | 85 |
5 | 20823823 | BAŞAR | BURCU | 3 | 75 |
6 | 20823842 | BİLİR | AYKUT | 7 | 55 |
7 | 20823856 | BUĞDAYCI | ÖZGEN | 5 | 60 |
8 | 20823875 | CESUR | GÖKHAN | 4 | 75 |
9 | 20823889 | ÇALIŞIR | CANSU | 3 | 80 |
10 | 20823894 | ÇALIŞKAN | GONCA | 2 | 85 |
11 | 20823966 | DERBENT | BORGA | 7 | 60 |
12 | 20823985 | DURAN | YAVUZ | 5 | 50 |
13 | 20824006 | ERTUĞRUL | HÜSEYİN EMRE | 7 | 55 |
14 | 20824039 | GEZGİN | SEMİH | 7 | 75 |
15 | 20824044 | GÖKÇE | SEÇKİN | 4 | 80 |
16 | 20824063 | GÜNER | SEZİN | 5 | 80 |
17 | 20824135 | KOCAAYAN | FATMA DEFNE | 1 | 85 |
18 | 20824231 | SİNEM | BUKET | 1 | 85 |
19 | 20824245 | SUNATEPE | SERAP | 2 | 85 |
20 | 20824259 | ŞAHİN | EMİN | 4 | 70 |
21 | 20824303 | TELİS | YAVUZ SELİM | 4 | 70 |
22 | 20824317 | TEMUÇİN | MEHMET ÖZGÜR | 3 | 65 |
23 | 20824336 | TOPÇUOĞLU | ELİF | 5 | 75 |
24 | 20824388 | YERLİ | SEDA | 2 | 85 |
25 | 20924005 | CELASUN | YAĞMUR | 6 | 70 |
26 | 20924115 | HATIPOĞLU | AHMET OZAN | 3 | 65 |
27 | 20924354 | SIRKINTI | FATMA | 6 | 70 |
28 | 21073446 | ERDOĞAN | GÖRKEM | 6 | 70 |
29 | 21073465 | ÖZTÜRK | SELİN CANSU | 1 | 85 |
average: 72,93