![]() |
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 206 Bilginin Organizasyonu Uygulama II (Bahar 2009) |
---|
DEVAMSIZLIK ÇİZELGESİ
HAFTALAR | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||
ÖĞRENCİ NUMARASI |
SOYADI | ADI | |||||||||||||||||
20262391 | ARSLANTAŞ | DERYA | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
20262444 | AZAPCI | DİNÇER | - |
- |
- |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
20262793 | KARATAŞLIOĞLU | İPEK | - |
- |
+ |
+ |
* |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20262813 | KAYA | RIZA | - |
- |
- |
- |
* |
- |
+ |
+ |
+ |
- |
- |
||||||
20263287 | ÖZTÜRK | GÜLSÜM | - |
+ |
+ |
+ |
* |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
- |
||||||
20360647 | AKÇA | ANIL NAHİT | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
20360944 | DEMİRER | FATİME | - |
+ |
- |
- |
* |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
- |
||||||
20361036 | EVREN | BUĞRAHAN | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
20452417 | DERNEK | AHMET | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
+ |
+ |
+ |
- |
||||||
20452604 | HAZAR | TURGAY | - |
- |
+ |
- |
* |
- |
+ |
+ |
- |
+ |
- |
||||||
20452752 | ORTAK | AKIN HİKMET | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
20453078 | TURAN | SANEM | - |
+ |
+ |
+ |
* |
- |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20453117 | ÜLGER | DUYGU KEVSER | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20453141 | YILDIRIM | NİYAZİ | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20453193 | ZENCİRKIRAN | DURDU | - |
- |
+ |
- |
+ |
+ |
- |
+ |
- |
- |
- |
||||||
20552837 | AKBÖRK | TUĞBA | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20552933 | AYDEMİR | METİN | - |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
- |
+ |
||||||
20553082 | ÇİMEN | SERCAN | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
20553303 | KARAMAN | ÖMER | - |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
- |
+ |
- |
- |
- |
||||||
20553413 | NAZLI | ERDOĞAN | - |
- |
- |
+ |
- |
+ |
- |
- |
- |
+ |
- |
||||||
20757819 | PAYAZ | GÜLŞAH | - |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20552856 | AKSOY | MEHMET CEVAT | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
||||||
20552914 | AVAN | ELİFE HÜLYA | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20553207 | GÜRCAN | MELİKE | - |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20553245 | IŞIKGÖR | MUSTAFA | - |
- |
+ |
+ |
* |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
||||||
20553317 | KAVAS | SEDAT | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
||||||
20553374 | KÜÇÜKBALCI | GÜLSÜM | + |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
||||||
20553561 | SARAÇ | MURAT | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
||||||
20553609 | SEZER | LALE | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20553652 | ŞENAY | PELİN | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
- |
- |
||||||
20553743 | TÜRKER | SERPİL | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
- |
|||||||
20653608 | AKBAŞ | DENİZ | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20653613 | AKGÜL | KEVSER | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20653665 | ARDIÇ | ASİYE | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20653737 | BAĞIRICIOĞLU | AYŞE | - |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20653756 | BAKLACI | DERYA | - |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20653775 | BAŞÇAVUŞOĞLU | AYCAN | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20653789 | BEKMEZCİ | ESMA | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20653794 | BİRTANE | MURAT | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20653833 | ÇATIKKAŞ | ÖZLEM | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20653852 | ÇİPİL | ZEYNEP | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20653871 | DİRLİK | TUNCER | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
||||||
20653899 | ENGİN | HATİCE | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
||||||
20653924 | GÜLEK | TUGÇE | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
- |
||||||
20653938 | GÜLER | VUSLAT | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
- |
+ |
||||||
20653962 | HAKBİLEN | GÜL | - |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
||||||
20653995 | KANAR | ŞERİFE SİNEM | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20654016 | KARAKUŞ | BİLGİ | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20654035 | KIZIL | GÖZDEM | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
|||||||
20654131 | ÖZKAN | ESRA | - |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20654159 | SAĞBAŞ | DUYGU | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
||||||
20654203 | SARICA | ÇİĞDEM | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20654222 | ŞAHİN | AYŞE | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20654313 | TEZCAN | FATMA GAMZE | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
||||||
20654327 | TUNA | ZEYNEP | - |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
- |
+ |
||||||
20654332 | TÜRKMEN | GİZEM | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20654346 | UĞURLU | PINAR | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
20654379 | YAVUZDEMİR | FATMA ZEYNEP | - |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
- |
||||||
20654384 | YEGANE | NURİYE | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
- |
+ |
||||||
20680855 | AYHAN | AYŞEGÜL | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
||||||
20757934 | TİRİTOĞLU | GÖKHAN | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+: Derse Katıldı -:Derse Katılmadı * :Yarım Derse katıldı.