Fiziksel Jeoloji 2008 Bahar Notlar
Şube 04
1. arasınav 1. arasınav 1. arasınav 2. arasınav 2. arasınav 2. arasınav
uygulama (10) Teori (15) Sonuç uygulama (10) Teori (15) Sonuç
1 20322874 ALTUN TUĞÇE 5 12 17 7 7  
2 20420257 ABIK SÜHA 5 14 19 9,7 11,5 21,2
3 20420391 BAŞER GÖRKEM 6,5 14,5 21 10 10 20
4 20422873 ATILGAN TALHA 3 6,5 9,5 6,9 7,5 14,4
5 20423018 NAMLI ALİ 8,5 6 14,5 9,5 11 20,5
6 20423075 SARMAN YUSUF - - - - - -
7 20423133 ÜNÜŞTÜ CEM 7,5 8,5 16 9,3 10,5 19,8
8 20423147 YADİKAR BİLGE KAĞAN 6,5 9,25 15,75 4 7,5 11,5
9 20522738 BİNGÜL BİLGE 6 9 15 7,5 11,5 19
10 20522781 DERİNCELİLER ERTAÇ 9 10 19 9,5 11 20,5
11 20522829 GÜLENER MERT - - - - - -
12 20522848 KAHRAMAN SERKAN 7,5 9 16,5 8 9 17
13 20522872 KEYSAN GÖKSEL 7,5 12,5 20 8 14,5 22,5
14 20522886 ÖNER SELİN 6 10,75 16,75 9,7 12 21,7
15 20522891 ÖZDOĞAN MELDA 6 6,5 12,5 8 11,5 19,5
16 20522906 ŞAHİN ÖMER 5,5 7,5 13 4,4 7 11,4
17 20522939 TOSUN MERVE 10 14 24 10 15 25
18 20522977 YALÇIN SERKAN 6,5 10,5 17 7,5 8,5 16
19 20522996 YÜKSEL HÜSEYİN ERTAN 6 13 19 8,9 10 18,9
20 20623087 ATABAY AHMET BERKAN 8,5 10 18,5 6,8 11 17,8
21 20623112 AYDIN UĞUR KORAY 4 5 9 9 9 18
22 20623126 BARKIN NECLA 3 8,5 11,5 9,35 14 23,35
23 20623159 CAV MUSTAFA 6,5 6 12,5 6,8 12 18,8
24 20623197 DALLI DOĞUKAN 4,5 4,75 9,25 7,45 7,5 14,95
25 20623217 DİKER CANER 7,5 10,75 18,25 9,2 12 21,2
26 20623222 DİLDEĞMEZ MEHMET 7 7,7 14,7 8 14 22
27 20623236 DİŞLİ ENES SÜHAN 1,5 4,5 6 7,4 10 17,4
28 20623269 DURSUN DİLEK 5 13,5 18,5 9,5 10,5 20
29 20623274 ERDOĞAN MERT SAMET 8,5 10 18,5 10 14 24
30 20623308 ERTÜRK AHMET 2,5 11 13,5 6,7 11 17,7
31 20623313 EZİCİ OĞUZ 4 5,5 9,5 5,25 10,5 15,75
32 20623442 KOCAMAN UĞUR 7 13,5 20,5 10 11,5 21,5
33 20623456 KÜLTÜR MERT 6 12 18 5,1 10,5 15,6
34 20623461 NAYIR NİLGÜN 7,5 9,5 17 5 10 15
35 20623475 OĞUZ EMİR NAZIM 2 6 8 8 7,5 15,5
36 20623494 ÖDEMİŞ ABDULLAH 8,5 8 16,5 6,4 11,5 17,9
37 20625794 DEMİRCAN MERT 4 4 8 7,5 10,5 18
38 20625938 OKTAY MURAT 8,5 8,75 17,25 10 12 22
39 20625981 TURGUT ESRA 3 7 10 8,7 13,5 22,2
40 20626002 UYGUR AHMET 2 5 7 6,3 8,5 14,8
41 20681081 ALADAĞ DOĞUKAN HAZAR 6,5 7 13,5 6 11,5 17,5
42 20723508 GÖR BEYZA - - - - - -
14,90 18,68