RESULTS 

 

 

Exam

Average St.Dev Number
MT1 49,13 23,77 114
MT2 65,65 23,13 109
Final 44.71 24.49 108
A1 93,93 21,13 99
A2 84,61 22,72 102
A3 86,22 17,83 98
A4 99.46 2.28 92
Overall 60.22 24.35 114

 

HOME 

BUS 323 HOME

SYLLABUS

SCHEDULE

ANNOUNCEMENTS

ASSIGNMENTS

Assignment 1
Assignment 2
Assignment 3
Assignment 4

RESULTS

Section 01

Section 02

LINKS

FALL 2003-2004

ID Name Surname MT1 MT2 A1 A2 A3 A4 F Photo Overall Grade
      17.50% 17.50% 8.75% 8.75% 8.75% 8.75% 30% 1% 101.00%  
20013488 İLYAS TUFAN 86 91 110 100 100 100 98 100 97.25 A1
20112993 SITKI GÜLTEN 83 93 110 100 100 100 86 100 93.48 A1
20113545 SERAP YAZMAN 84 71 110 100 100 100 92 100 91.60 A1
20013139 SERCAN ALİ KAYA 57 98 110 100 100 100 86 100 89.80 A1
20012645 OSMAN N AVŞAR 84 78 110 100 100 100 75 100 87.73 A1
20113291 FATİH ÖZKAN 81 85 100 100 100 100 75 100 87.55 A1
20012846 FULYA EVREN 78 85 100 110 90 100 75 100 87.03 A1
20013177 ERTAN KOÇ 61 66 110 100 100 100 92 100 86.70 A1
20012631 KAZIM BARIŞ ATICI 79 77 110 100 90 100 81 0 86.60 A1
20112644 BURCU ARSLAN 72 76 100 100 100 100 76 100 84.70 A2
20113325 KORAY SAYILI 76 94 110 100 100 100 60 100 84.63 A2
20112859 DEMET DEMİRTAŞ 72 98 110 90 100 100 59 100 83.45 A2
20012994 ÖNDER İLGEN 71 61 100 90 80 100 92 0 83.08 A2
20113201 MESUT ÖLECEK 67 87 100 100 100 100 67 100 83.05 A2
20113377 FUNDA SOMUNCU 59 86 110 100 90 100 70 100 82.38 A2
20013441 ARİF TEKİN 61 74 110 100 100 100 72 100 82.10 A2
20012813 SERKAN ERLEBLEBİCİ 82 82 110 90 100 100 57 100 81.80 A2
20112807 ÖMER LÜTFÜ ÇAĞLAYAN 67 86 90 100 100 100 67 0 81.00 A2
20113454 ÇİĞDEM TETİK 51 70 100 80 90 100 88 100 80.95 A2
20012717 SUAVİ CANİKLİOĞLU 90 75 110 100 90 100 56 0 80.68 A2
20113531 AHMET YAZAR 76 91 95 100 100 100 52 100 80.39 A2
20013345 HÜSEYİN E ÖZYÖRÜK 51 75 110 100 70 100 83 0 80.20 A2
20013436 ZEYNEP TAŞ 78 75 110 80 90 100 66 0 79.83 B1
20113229 HANİFE ÖZDEMİR 54 77 100 100 80 100 75 100 79.68 B1
20013163 YAVUZ KENDİR 55 91 80 100 80 100 75 0 79.55 B1
20113435 NUR TEPELİ 56 62 100 90 90 100 82 100 79.50 B1
20113099 ZEKAİ TEVFİK KARTAL 68 75 110 100 100 100 61 0 79.20 B1
20113176 LEYLA MISTIK 53 81 110 90 100 100 65 100 78.95 B1
20012769 MEHMET DİKİCİ 58 102 40 100 100 100 67 100 78.85 B1
20113052 PINAR IŞIK 50 97 110 100 90 100 55 100 78.23 B1
20113028 ELİF HALİLOĞLU 77 86 100 100 100 100 48 0 77.93 B1
9912116 YAVUZ KÜÇÜKPETEK 72 85 50 90 100 100 68 0 77.63 B1
9911708 HİKMET ÇETİN 68 79 100 60 65 100 77 0 77.26 B1
20112831 EMEL ÇOMAKCI 85 71 100 90 100 100 52 0 77.03 B1
20113181 ONUR OLGUN 79 81 100 100 100 100 45 0 76.50 B1
20112749 SERKAN BOLAT 80 79 100 100 100 100 42 100 76.43 B1
20112773 BURCU BULGÖK 66 84 110 100 80 100 53 0 76.28 B1
20112903 ANDIM DURMAZ 57 77 100 90 100 100 60 0 75.58 B1
20112826 SELİN ÇINAR 59 92 100 90 90 100 53 0 75.58 B1
20113339 AYÇA SAZAK 61 84 110 80 70 100 54 100 74.08 B1
20113138 CEREN KİREMİTÇİ 56 78 110 100 90 100 51 0 73.75 B2
20113071 BANU KARABULUT 67 66 100 80 100 100 53 100 73.43 B2
20113382 LEVENT SOYLUOĞLU 56 65 110 100 100 100 47 100 72.15 B2
20113195 MEHTAP ORAL 57 82 100 90 100 100 41 100 71.75 B2
20013144 TUNCAY KAYA 61 85 110 100 90 100 30 100 70.55 B2
20113286 CANAN ÖZKAN 52 89 110 100 100 100 33 0 70.45 B2
20112754 SEYİT AHMET BOSTANCI 71 63 70 100 60 100 56 100 70.13 B2
20112611 RAĞIP AKKAYA 52 85 100 90 60 100 46 100 69.40 B2
20112812 ZEYNEP ÇELEBİ 68 63 100 100 100 90 40 0 69.05 B2
20012884 ADEM GÜLSEVER 49 66 100 100 90 100 46 100 69.05 B2
20113234 ZEYNEP MİNE ÖZDOĞAN 62 79 50 80 90 100 51 0 67.98 C1
20012612 AYŞEGÜL ARSLAN 45 72 110 100 100 100 35 100 67.85 C1
20113215 NURİYE ÖLECEK 41 64 90 100 100 100 51 0 67.80 C1
20113085 ÖZGÜR KARAKOÇ 53 89 110 100 90 50 41 0 67.78 C1
20112639 GÜNER ALTINOK 73 55 110 100 100 100 28 100 67.68 C1
9911512 ORHAN KEMAL AVŞAROĞLU 78 53 100 80 80 90 47 0 67.65 C1
20112941 ABDULKADİR ERTÜRK 42 79 100 80 100 100 43 0 67.33 C1
20013273 ERKAN ÖREN 58 62 90 90 100 100 43 0 67.15 C1
20112883 ŞENİZ DOĞU 46 76 100 100 100 100 32 100 66.95 C1
20013249 NURAY MERMER 30 77 100 90 80 90 52 100 66.83 C1
20113124 GÜNHAN KIYAKOĞLU 26 71 90 80 80 100 64 0 66.80 C1
20013111 MEHMET KAVAK 52 89 90 90 60 100 37 100 66.53 C1
20113583 FİLİZ YÜCEER 59 70 110 70 90 100 38 0 66.35 C1
20112787 ATİYYE BURSALI 46 80 90 100 90 100 34 0 65.50 C1
20113559 GÖKHAN YILMAZ 60 60 100 90 100 100 30 100 65.13 C1
20112897 GÖRKEM DURDU 30 82 100 90   100 62 0 63.58 C2
20112682 ESMA BAKAL 57 79 100 60 80 100 30 100 63.55 C2
20113014 SERHAT TOLGA GÜNKUT 48 76 50 80 90 100 46 0 63.50 C2
20069578 ZEKİ ÖNDER KÖRDEVE 77 90 100 100 30   45 0 62.85 C2
20113267 CEMİLE ÖZGÜR 29 64 110 80 90 100 41 100 62.83 C2
20112878 ÇAĞLAR DOĞRU 52 64 80 80 90 100 38 0 62.33 C2
20112864 İLKNUR DİRİK 5 49 110 100 100 100 54 0 61.53 C2
20013072 EMİNE KARAGÖZ 41 40 100 80 90 100 46 100 61.35 C2
9912192 BAHAR ÖZYAŞAR 52 71 90 100 90 100 19 0 60.48 C2
20013268 FATİH ONAN 51 55 90 80 100 100 25 100 59.43 C2
20164789 CEM DEMİRCİ 37 76 100 60 60 100 36 0 58.58 C2
20113162 GAMZE KÜSDÜL 47 73 90 100 60 100 17 100 57.73 C2
20113421 ŞEVKET ALTUĞ TAŞDEMİR 67 77 100 90 80 100   0 57.58 F2
9712874 GÖKHAN ÖZÇAYAN 29 35 100 100 70 100 38 100 55.98 D1
20012879 SİNEM GÜLER 34 57 90 50 80 100 36 100 55.73 D1
20062481 SERKAN TUTKUN 28 43 80 90 90 100 38 0 55.33 D1
20062572 HALİL AKAY HASKAN 40 41 80 80 90 100 32 0 54.40 D1
20113597 KORAY YÜKSEL 43 59 60 90 40 100 36 0 54.03 D1
20013532 ALİYE MİRAY ÜLKÜMEN 38 63 90 60 100 100 14 100 53.50 D1
20113272 ALPER ÖZHAN 64 47 100 70 60 60 24 100 53.00 D1
9912245 KORAY SEVİNÇLİ 25 45 80 60 70 100 39 0 51.08 D1
20112606 AYDIN AKIN 66 53 50   60 100 27 100 48.30 D2
20069545 SEMA BELKAYALI 15 51 90 90 80 90 12 100 46.78 D2
9959989 SELMA KALDZİJA 28 56 90 0 70 90 19 0 42.28 F3
20113564 SELÇUK YILMAZ 30 59 90 80 90   12 0 41.93 F3
20069564 ÖZLEM EROL 15 42 70 30 100 100 15 100 41.73 F3
9912187 UĞUR ÖZTÜRK 15 55 30 60 70 100 22   41.60 F3
20062352 HALİM SERTAÇ AÇICI 1 28 80 60 60 100 22 100 38.93 F3
20062385 MEHMET CEM YENTÜR 14 10 80 90 90 100 7 0 37.80 F3
9861291 AKTİLEK ZARİPBEKOV 25 54     65 100 30 0 37.26 F3
9512048 TAYLAN ALBAYIR 24 72 90 60     23 0 36.83 F3
9812298 ERDEM ALTAYLI 1 16 90 90 50 100 9 0 34.55 F3
20275596 MUSTAFA RIFAT ÖRÜCÜ 12 53 100 10 70   11 0 30.43 F3
9911421 AHMET AKTAŞ 19 10   90 100   26 0 29.50 F3
20100068 FAMİL ALIYEV 68 58         24 0 29.25 F3
9614663 ALİ OZAN ÜNLÜ 18 25 90 40     2 100 20.50 F3
9861583 İSMAİL DENİZ ÇINAR 14 35 80       15 0 20.08 F3
20113311 SERHAT SAYAN 57 46   0     2 0 18.63 F3
20164569 ORHAN YÜKSEL 0 8 60 60 50   0 0 16.28 F3
9911894 MUZAFFER GÜNERİ 38 38           0 13.30 F2
20164593 İBRAHİM CENK GÜNEM 10 1   90     8 0 12.20 F3
9812983 ÖZKAN TİRYAKİ 40             0 7.00 F2
20113248 SEÇKİN ÖZER 27 0         0 0 4.73 F3
9812744 TOLGA KONUK 20             0 3.50 F2
9911928 MEHMET HACILARLI 18           1 0 3.45 F3
20275376 SERKAN NURAL 2 12 0 0 0   0 0 2.45 F3
9959975 AHMAD HASWA 0 5         0 0 0.88 F3
9713172 KUTLU YORGANCI 5             0 0.88 F2
9812581 HASAN GÜLHAN 1             0 0.18 F2