DUYURULAR                                                           

 

HOME 

COURSES PAGE

MAN 665 SCHEDULE

MAN 665 SYLLABUS

MAN 665 ANNOUNCEMENTS

 

 

FALL 2016-2017

 

 

  • 20 Ocak, Sınav sonuçları aşağıdadır.

MAN665-02 SAYISAL YÖNTEMLER              
Şube 01         Şube 02         Şube 03      
Student ID MT F Gen   Student ID MT F Gen   Student ID MT F Gen
N15215508 100 75 85   N15219891 15       N14218545 100 100 100
N15217479 90 75 81   N15218105 50 40 44   N14219068      
N15214504 95 100 98   N15216212 20 50 38   N15215594 100 100 100
N15219831 95 100 98   N15213284 100 100 100   N15214423 84 100 94
N15218357 100 100 100   N15214691 75 100 90   N15217655 75 40 54
N14214486 55 50 52   N15212018 70 100 88   N15216924 100 90 94
N15217430 90 70 78   N14217392         N15216116 92 100 97
N13212306 20 20 20   N15215802 100 80 88   N15236102 100 100 100
N15230854 100 100 100   N15218270 95 100 98   N15211329 92 90 91
N15219305 85 100 94   N15212133 80 80 80   N15211783 100 100 100
N14214562 90 90 90   N14214423         N15232639 84 50 64
N15219306 95 100 98   N15210203 100 100 100   N14212561 80 100 92
N15219809 45 100 78   N14215218 100 90 94   N14214706 50 55 53
N15218175 90 75 81   N15213539 80 80 80   N15217102 100 100 100
N14214800 95 100 98   N15215983 100 90 94   N15213095 92 60 73
N15213688 100 80 88   N15210437 60 80 72   N15218044 95 50 68
N15219092 60 50 54   N15213607 75 80 78   N13212362 95 80 86
N15212725 100 100 100   N15212821 100 100 100   N15212153 76 100 90
N15216866 95 75 83   N15218254 100 80 88   N14212239 100 100 100
N14215109 90 75 81   N15211287 100 80 88   N15218879 50 70 62
N15213905 80 75 77   N14213363         N15212816 100 100 100
N14214352 100 100 100   N15217529         N15217976 92 100 97
N13210040 60 70 66   Average 79 84 84   N15216016 100 100 100
N15216620 80 75 77             Average 89 86 87
Average 84 81 82                    

 

  • 20 Aralık, Arasınav sonuçları aşağıdadır.

Şube 01     Şube 02     Şube 03  
Student ID mt   Student ID mt   Student ID mt
N15215508 100   N15219891 15   N14218545 100
N15217479 90   N15218105 50   N14219068  
N15214504 95   N15216212 20   N15215594 100
N15219831 95   N15213284 100   N15214423 84
N15218357 100   N15214691 75   N15217655 75
N14214486 55   N15212018 70   N15216924 100
N15217430 90   N14217392     N15216116 92
N13212306 20   N15215802 100   N15236102 100
N15230854 100   N15218270 95   N15211329 92
N15219305 85   N15212133 80   N15211783 100
N14214562 90   N14214423     N15232639 84
N15219306 95   N15210203 100   N14212561 80
N15219809 45   N14215218 100   N14214706 50
N15218175 90   N15213539 80   N15217102 100
N14214800 95   N15215983 100   N15213095 92
N15213688 100   N15210437 60   N15218044 95
N15219092 60   N15213607 75   N13212362 95
N15212725 100   N15212821 100   N15212153 76
N15216866 95   N15218254 100   N14212239 100
N14215109 90   N15211287 100   N15218879 50
N15213905 80   N14213363     N15212816 100
N14214352 100   N15217529     N15217976 92
N13210040 60   Average 79   N15216016 100
N15216620 80         Average 89
Average 84            

 

  • 5 Ekim, Hepinize başarılı ve eğlenceli bir eğitim öğretim dönemi diliyorum.