DUYURULAR                                                           

 

HOME 

COURSES PAGE

MAN 666 SCHEDULE

MAN 666 SYLLABUS

MAN 666 ANNOUNCEMENTS

 

 

 

 

 

  • 11 Haziran. Final sonuçlarınızı aşağıdan öğrenebilirsiniz.

  •   MAN666-02 KARAR ANALİZİ  40%     60%    
      Student ID Ad Soyad Ara Sınavı Final Soru 1 (40 puan) Final Soru 2 (60 puan) Final Toplam Genel Toplam Harf
    Şube 01 N17130820 DOĞANCAN ŞAM 85 35 60 95 91 A2
      N17134051 ERDEM GÜZEL 65 35 60 95 83 B1
      N17135788 FATİH SEZER 75 30 60 90 84 B1
      N17136221 FATMA YAĞMUR TULGAY 90 40 60 100 96 A1
      N16217047 GÖKÇE GÜVEN 45 40 60 100 78 B2
      N17236243 HAKKI UĞUR DEĞER 80 40 60 100 92 A2
      N16219688 KAĞAN ALTINDAL 100 40 60 100 100 A1
      N17139603 ÖZGE ÇİÇEK 95 40 60 100 98 A1
      N17139031 TUĞÇE ALTIOK 90 40 60 100 96 A1
    Şube 02 N17135729 AYÇA ATASOY GÜRLER 100 40 60 100 100 A1
      N17238303 CAN UZUNALİ 80 35 60 95 89 A3
      N17134882 DORUK EYİNÇ 95 35 50 85 89 A3
      N17136698 EMRE YAVUZ 95 40 60 100 98 A1
      N17238255 EREN YAŞAR 100 40 60 100 100 A1
      N17134778 GÖKHAN ÇİÇEK 80 40 60 100 92 A2
      N17133898 KAZIM YÜKSEL 100 40 50 90 94 A2
      N17236782 MUSTAFA CİHAN ÇETİN 75 35 60 95 87 A3
      N17232503 NAZ ERDEM 100 40 50 90 94 A2
      N17134427 ÖZGÜN BAŞÇOBAN 100 35 60 95 97 A1
      N16210767 SERDARCAN BABAOĞLU 60 40 50 90 78 B2
      N17138400 ŞEYMA ÇAKIROĞLU 95 35 60 95 95 A1
      N17233416 UMUT EMRE EROĞLU 100 40 60 100 100 A1
    Şube 03 N16211316 BATUHAN EROL 90 40 60 100 96 A1
      N16212701 BATUHAN KONYALI 75 35 50 85 81 B1
      N16217972 EGEMEN BAŞAR SARIBEY 95 35 60 95 95 A1
      N16215758 EYLÜL BAŞOĞLU 95 40 60 100 98 A1
      N17132110 FATİMETOU LAHWERTHİ 85 20 50 70 76 B2
      N17130555 HİKMET YİĞİT KEPENEKOĞLU 85 35 60 95 91 A2
      N17139304 KORAY KARACAKAYA 90 35 50 85 87 A3
      N17132899 ÖMER KOÇ 90 40 60 100 96 A1
            Ortalama 94,8 91,7  

     

  • 5 Nisan. Arasınav sonuçlarınızı aşağıdan öğrenebilirsiniz.

  • Şube 01         Şube 02         Şube 03      
    Student ID S1 S2 Toplam   Student ID S1 S2 Toplam   Student ID S1 S2 Toplam
    N17130820 45 40 85   N17135729 50 50 100   N16211316 40 50 90
    N17134051 50 15 65   N17238303 50 30 80   N16212701 50 25 75
    N17135788 40 35 75   N17134882 50 45 95   N16217972 45 50 95
    N17136221 50 40 90   N17136698 50 45 95   N16215758 50 45 95
    N16217047 45   45   N17238255 50 50 100   N17132110 50 35 85
    N17236243 50 30 80   N17134778 50 30 80   N17130555 40 45 85
    N16219688 50 50 100   N17133898 50 50 100   N17139304 40 50 90
    N17139603 50 45 95   N17236782 50 25 75   N17132899 50 40 90
    N17139031 50 40 90   N17232503 50 50 100         88,125
        80,556   N17134427 50 50 100          
            N16210767 30 30 60          
            N17138400 50 45 95          
            N17233416 50 50 100          
                  90,769          

     

  • 14 Şubat. Hepinize başarılı ve eğlenceli bir eğitim öğretim dönemi diliyorum.