DUYURULAR                                                            

 

HOME 

COURSES PAGE

MAN 665 SCHEDULE

MAN 665 SYLLABUS

MAN 665 ANNOUNCEMENTS

 

 

FALL 2020-2021

 

 

  • Final notlarınız ve dersten aldığınız harfler aşağıda listelenmiştir.

 

Öğrenci No Arasınav P1 P2 P3 P4 Final Toplam Harf
N19131018 74 90 100 100 100 97,5 85,75 A2
N19131375 99 120 80 100 100 100 99,5 A1
N19137634 92 120 120 120 120 120 106 A1
N19137807 82 90 80 100 100 92,5 87,25 A2
N19137910 102 100 100 100 100 100 101 A1
N19138120 89 100 100 100 90 97,5 93,25 A1
N19138778 96 120 120 100 100 110 103 A1
N19230578 82 90 100 70 70 82,5 82,25 A3
N19230745 93 100 100 100 100 100 96,5 A1
N19230949 89 90 100 100 100 97,5 93,25 A1
N19231094 27 90 80 100 100 92,5 59,75 C1
N19232333 74 90 100 100 100 97,5 85,75 A2
N19233148           0 0 F1
N19236114 16         0 8 F3
N19236243 96 100 120 100 90 102,5 99,25 A1
N19236651 91 120 100 100 100 105 98 A1
N19236917           0 0 F1
N19237779 74 100 80 100 90 92,5 83,25 A3
N19238818 55 90 100 100 90 95 75 B1
N20130081 78 70 50 100 90 77,5 77,75 B1
N20130113 106 100 100 100 100 100 103 A1
N20130595 90 90 100 100 100 97,5 93,75 A1
N20130601 76 100 100 100 100 100 88 A2
N20130845 88 100 100 100 90 97,5 92,75 A1
N20130875 105 100 100 100 100 100 102,5 A1
N20131155 96 90 100 100 100 97,5 96,75 A1
N20131239 95 90 100 100 100 97,5 96,25 A1
N20131456           0 0 F1
N20131488 95 100 100 100 100 100 97,5 A1
N20131752 91 90 100 100 100 97,5 94,25 A1
N20131903 91 100 100 100 100 100 95,5 A1
N20132152 96 100 100 100 100 100 98 A1
N20132187 65 100 100 100 100 100 82,5 A3
N20132284 90 90 100 100 100 97,5 93,75 A1
N20132536 92 100 120 100 100 105 98,5 A1
N20132704 77 70 100 100 90 90 83,5 A3
N20133491           0 0 F1
N20133748 82 100 100 100 100 100 91 A1
N20134051 52         0 26 F3
N20134271 92 90 100 100 100 97,5 94,75 A1
N20134708 72 90 80 100 100 92,5 82,25 A3
N20134723 101 100 100 100 100 100 100,5 A1
N20134750 91 100 100 100 100 100 95,5 A1
N20134839 100 100 100 100 100 100 100 A1
N20134921 92 90 100 100 100 97,5 94,75 A1
N20134978 93 90 100 100 100 97,5 95,25 A1
N20135196 94 90 100 100 100 97,5 95,75 A1
N20135677 89 100 100 100 100 100 94,5 A1
N20135760 87 90 100 100 100 97,5 92,25 A1
N20135820 106 100 100 120 120 110 108 A1
N20136033 90 100 100 100 100 100 95 A1
N20136227 92 90 100 100 100 97,5 94,75 A1
N20136340 102 100 120 100 100 105 103,5 A1
N20136695 67 60 70 100 100 82,5 74,75 B2
N20136758 75 90   100 100 72,5 73,75 B2
N20136899 90 100 100 100 100 100 95 A1
N20137529 66 90 100 100 100 97,5 81,75 A3
N20137675           0 0 F1
N20137835 88 90 100 100 100 97,5 92,75 A1
N20138059 94 90 100 100 100 97,5 95,75 A1
N20138157 64 90 100 100 90 95 79,5 B1
N20138360 85 100 100 100 100 100 92,5 A1
N20138482 100 100 100 100 100 100 100 A1
N20138603 88 100 100 100 100 100 94 A1
N20139178           0 0 F1
N20139306 100 100 100 100 100 100 100 A1
N20139318 82 100 100 100 100 100 91 A1
N20139408 92 90 100 100 100 97,5 94,75 A1
N20139632 91 90 100 100 100 97,5 94,25 A1
N20139682 9         0 4,5 F3
N20139745 80 90 100 100 100 97,5 88,75 A2
  84         85 81  

 

  • Son Değerlendirme: Arasınavınızın %50'si + Finalinizin %50'si.

  • Final=%25.proje1+%25.proje2+%50.final ödevi. Final ödevini henüz vermedim.

  • Ödev notları ile oluşturulan arasınav notunuz aşağıdadır. Ortalama 80'dir. Derse ekle sil sonrası katılıp ilk iki ödevi olmayanlar benimle iletişime geçerse, o kişiler için ilk iki ödevi ortalamaya katmayacağım.

Öğrenci No H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Arasınav
N19131018 90 90 50 50   90 90 90 90 100 74
N19131375 100 100 90 100 100 100 100 120 90 90 99
N19137634 90 90 50 80 90 90 120 120 100 90 92
N19137807 90 70 50 50 90 90 100 90 100 90 82
N19137910 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 102
N19138120 100 90 50 80 90 90 100 100 90 100 89
N19138778 90 90 110 80 90 90 90 120 100 100 96
N19230578 90 100 80 90   90 90 100 90 90 82
N19230745 90 90 50 100 100 100 100 100 100 100 93
N19230949 90 90 80 80 90 90 90 100 90 90 89
N19231094             60 60 60 90 27
N19232333 90 90 80 90 90 110     90 100 74
N19233148                      
N19236114 90 70                 16
N19236243 90 90 100 90 90 90 110 110 90 100 96
N19236651 90 80 80 90 90 100 110 90 80 100 91
N19236917                      
N19237779 50 90 60 60 60 70 90 90 90 80 74
N19238818 100 100 90 50 90 60 60       55
N20130081 100 90 50 80 80 100 80 70 80 50 78
N20130113 100 100 110 110 110 110 110 110 90 110 106
N20130595 100 90 80 90 90 90 90 90 90 90 90
N20130601 90 90 90 50   80 90 90 90 90 76
N20130845 90 90 80 80 90 90 90 90 100 80 88
N20130875 120 100 90 90 100 100 120 120 90 120 105
N20131155 100 100 100 80 100 100 100 100 90 90 96
N20131239 90 90 100 100 90 100 100 100 90 90 95
N20131456                      
N20131488 90 90 100 90 100 90 100 100 90 100 95
N20131752 90 90 80 100 90 90 90 90 100 90 91
N20131903 90 90 90 80 90 90 100 100 90 90 91
N20132152 90 90 90 90 100 110 100 100 90 100 96
N20132187 90 90     100 100 90 100   80 65
N20132284 90 100 90 90 90 90 90 90 90 80 90
N20132536 120 100 80 80 100 100 90 100 70 80 92
N20132704 90 100 100 90 100 90   100   100 77
N20133491                      
N20133748 90 90 80 100 90 100 90 100   80 82
N20134051   100 100 100 120     100     52
N20134271 100 100 90 90 90 90 90 90 90 90 92
N20134708   90 70 70 90 70 60 90 90 90 72
N20134723 120 100 90 100 100 100 110 100 90 100 101
N20134750 90 90 90 90 90 90 100 90 90 90 91
N20134839 120 100 90 100 100 100 100 100 90 100 100
N20134921 90 90 80 90 90 90 90 100 100 100 92
N20134978 120 90 80 100 90 90 90 90 90 90 93
N20135196 90 90 90 90 90 90 90 90 90 80 89
N20135677 90 90 80 90 90 90 90 90 90 90 89
N20135760 90 90 80 90 90 90 90 90 80 80 87
N20135820 120 100 120 120 90 110 100 110 90 100 106
N20136033 90 90 90 90 90 90 90 90 100 80 90
N20136227 90 90 90 90 90 100 90 100 90 90 92
N20136340 120 90 100 90 100 120 100 100 100 100 102
N20136695 90 90 80 70 70 90 90 90     67
N20136758 90 90 80 50 90 80   90 90 90 75
N20136899 90 100 80 80 80 110 80 100 90 90 90
N20137529 120 90 80 80 100     100 90   66
N20137675                      
N20137835 90 90 80 90 90 80 90 100 90 80 88
N20138059 90 90 90 90 100 90 100 100 90 100 94
N20138157 90 90     90 100 90 90 90   64
N20138360 90 90 90 80 90 80 80 90 80 80 85
N20138482 100 100 100 90 90 110 100 100 110 100 100
N20138603 90 90 90 90 90 90 80 90 90 80 88
N20139178                      
N20139306 100 90 120 100 100 100 100 100 90 100 100
N20139318 90 90 50 100 80 100 70 100 80 60 82
N20139408 100 100 90 90 90 90 90 90 90 90 92
N20139632 100 90 90 100 90 110 80 80 80 90 91
N20139682   90                 9
N20139745 90 90 80 90 90 90 90 90   90 80
                    Ort. 84

 

  • 7 Ekim, Hepinize başarılı ve eğlenceli bir eğitim öğretim dönemi diliyorum.