DUYURULAR                                                            

 

HOME 

COURSES PAGE

MAN 665 SCHEDULE

MAN 665 SYLLABUS

MAN 665 ANNOUNCEMENTS

 

 

FALL 2021-2022

 

 

  • 9 Ocak, Final notlarınız açıklandı.

Öğrenci No H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Ort. F1 F2 Final
N20232681   80 70               15 50 50 100
N20232845 100 105 100 100 100 100 100 80 75 100 96 40 50 90
N20233172 100 100   90 70 80 90 80 75 60 75 50 0 50
N20233588 100 100 100 90 100 100 100 90 70 100 95 40 50 90
N20234061 80                   8      
N20238260 100 100 100 90 100 100 100 100 60 90 94 40 40 80
N20238637 100 100 80 80 70 100 90 90 75 80 87 50 50 100
N20239825 100 100 90 100   80 90 90 75 60 79 50 10 60
N21130067 100 50 90 100 70 60 80 70 50 90 76 50 20 70
N21130196   80                 8      
N21130236 100 100 100 100 70 80 100 90 50 100 89 50 35 85
N21130413                     0      
N21130831 100 110 90 110 70 100 110 80 75 110 96 40 50 90
N21130882 100   100 100 70 70 90   75 80 69 30 30 60
N21131015 100 80 100 100 70 100 100 90     74      
N21131147 100 100 100 100 100 100 100 100 75 100 98 50 50 100
N21131556 100 100 100 100 60 100 100 100 75 110 95 50 50 100
N21131710 100 100 100   70 80 80 90 75 100 80 50 10 60
N21132279 100 100 100 100 70 80 90 90 60 100 89 50 50 100
N21132378 100 80 70 70 50 60 80 80 60 100 75 40 30 70
N21132918 100 100 100 100 70 100 100 100 75 100 95 50 35 85
N21133333 100 80 100 100 70 100 100 100 110 100 96      
N21133468 100 80 80 80 70 100   100 60 100 77 50 40 90
N21133628 90 100 100 100             39 50 40 90
N21133676 100 100 80 90 70 70 90 70 60 100 83 50 35 85
N21133935                     0      
N21134384 100 105 100 80 50 80 100 80 80 80 86 50 50 100
N21134639 100 80                 18 50 50 100
N21134749 80 80 70 30 50 50 60 100 40 40 60 50 20 70
N21134822 100 80 70 70             32      
N21134931 100 100 100 100 100 80 100 100 75 110 97 40 10 50
N21135592 100 100 100 100 60 100 100 90 75 100 93 50 50 100
N21135897 100 100 100 100 60 110 100 100 60 110 94      
N21136327 100 100 100 70 50 60 100 70 60 60 77 50 50 100
N21136531 100 80 80 80 60 80 80 100 60 100 82      
N21136834 100 100 100 100 70 100 100 100 75 100 95 50 50 100
N21137133 100 100 80 100   50 80 100 75   69 50 50 100
N21137439 100 100 100       90 100 60   55 50 50 100
N21137445 100 80 100 100 70 100 100 100 100 100 95 50 40 90
N21137452 100 100 100 90 70 100 100 100 75 80 92 10 10 20
N21137454 100 100 100 80 90 100 70 80 75 100 90 20 0 20
N21137680 100 105 110 100 70 100 100 80 75 100 94 50 50 100
N21137846 100 80 60 70 50 60 70 80 50 90 71 50 50 100
N21138019 100 100 90 80 60 80 90 90 90 100 88 50 50 100
N21138323                     0      
N21138496                     0      
N21138513 100 100 100 100 40 80 70 90 55 50 79 50 10 60
N21138700 80                   8 50 50 100
N21138755 100 100 80 110   100 90 70 60   71 50 40 90
N21139081 80 80   30 50 50 60 100 40 40 53 40 10 50
N21139088                     0      
N21139149 100 100 80 100       70     45      
N21139209 100 100 100 90 60 80 100 100 90 100 92 50 50 100
N21139678                     0      
N21139906 100 100 100 100 60 80 100 90 75 100 91 50 50 100

98 94 92 90 69 85 91 90 69 90 66 46 37 83

  • 27 Aralık, Arasınavınızı oluşturacak ödev notlarınız açıklandı.

Öğrenci No H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Ortalama
N20232681   80 70               15
N20232845 100 105 100 100 100 100 100 80 75 100 96
N20233172 100 100   90 70 80 90 80 75 60 74,5
N20233588 100 100 100 90 100 100 100 90 70 100 95
N20234061 80                   8
N20238260 100 100 100 90 100 100 100 100 60 90 94
N20238637 100 100 80 80 70 100 90 90 75 80 86,5
N20239825 100 100 90 100   80 90 90 75 60 78,5
N21130067 100 50 90 100 70 60 80 70 50 90 76
N21130196   80                 8
N21130236 100 100 100 100 70 80 100 90 50 100 89
N21130413                     0
N21130831 100 110 90 110 70 100 110 80 75 110 95,5
N21130882 100   100 100 70 70 90   75 80 68,5
N21131015 100 80 100 100 70 100 100 90     74
N21131147 100 100 100 100 100 100 100 100 75 100 97,5
N21131556 100 100 100 100 60 100 100 100 75 110 94,5
N21131710 100 100 100   70 80 80 90 75 100 79,5
N21132279 100 100 100 100 70 80 90 90 60 100 89
N21132378 100 80 70 70 50 60 80 80 60 100 75
N21132918 100 100 100 100 70 100 100 100 75 100 94,5
N21133333 100 80 100 100 70 100 100 100 110 100 96
N21133468 100 80 80 80 70 100   100 60 100 77
N21133628 90 100 100 100             39
N21133676 100 100 80 90 70 70 90 70 60 100 83
N21133935                     0
N21134384 100 105 100 80 50 80 100 80 80 80 85,5
N21134639 100 80                 18
N21134749 80 80 70 30 50 50 60 100 40 40 60
N21134822 100 80 70 70             32
N21134931 100 100 100 100 70 80 100 100 75 110 93,5
N21135592 100 100 100 100 60 100 100 90 75 100 92,5
N21135897 100 100 100 100 60 110 100 100 60 110 94
N21136327 100 100 100 70 50 60 100 70 60 60 77
N21136531 100 80 80 80 60 80 80 100 60 100 82
N21136834 100 100 100 100 70 100 100 100 75 100 94,5
N21137133 100 100 80 100   50 80 100 75   68,5
N21137439 100 100 100       90 100 60   55
N21137445 100 80 100 100 70 100 100 100 75 100 92,5
N21137452 100 100 100 90 70 100 100 100 75 80 91,5
N21137454 100 100 100 80 90 100 70 80 75 100 89,5
N21137680 100 105 110 100 70 100 100 80 75 100 94
N21137846 100 80 60 70 50 60 70 80 50 90 71
N21138019 100 100 90 80 60 80 90 90 90 100 88
N21138323                     0
N21138496                     0
N21138513 100 100 100 100 40 80 70 90 55 50 78,5
N21138700 80                   8
N21138755 100 100 80 110   100 90 70 60   71
N21139081 80 80   30 50 50 60 100 40 40 53
N21139088                     0
N21139149 100 100 80 100       70     45
N21139209 100 100 100 90 60 80 100 100 90 100 92
N21139678                     0
N21139906 100 100 100 100 60 80 100 90 75 100 90,5
  • 26 Eylül, Hepinize başarılı ve eğlenceli bir eğitim öğretim dönemi diliyorum.