DUYURULAR               

 

HOME 

COURSES PAGE

MAN 665 SCHEDULE

MAN 665 SYLLABUS

MAN 665 ANNOUNCEMENTS

 

 

  • 17 Ocak, Sonucunuzu aşağıdan kontrol edebilirsiniz.

30% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 110%  
Öğrenci No AraSınav Ödev1 Ödev2 Ödev3 Proje1 Proje2 Final Devam Toplam Harf
N22231684 64 100 100 80 100  100 90 70 92 A1
N22233657 32 40 60 60 90 60 80 60 63 B3
N22238043 57 100 80 50 100 70 100 60 83 A2
N22238293 50 100 60 90 90 100 50 60 75 B1
N22239169 25 100 100 100 100 100 40 70 73 B1
N23130118 98 100 100 90 100 100 100 90 107 A1
N23130218 70 100 100 60 100 100 100 70 94 A1
N23130821 85 100 100 100 100 100 90 90 103 A1
N23130945 17 10             6 F1
N23131436 60 90   90 90 100 100 80 83 A2
N23131513 75 100 60 90 90   50 50 72 B2
N23131810 35               11 F1
N23133349 95 100 100 100 100 100 100 100 109 A1
N23133472 30 100 60 80 90 100 100 60 78 A3
N23133640 65 65 50 90 90   50 50 64 B3
N23134071 85 90 60 70 100 100 100 60 94 A1
N23134371 60 100 60 60 90 100 80 60 81 A3
N23134463 80 100 100 60 100 100 100 70 97 A1
N23134778 41 100 100 90 100 100 50 100 81 A3
N23135118 85 100 80 70 100 100 100 60 97 A1
N23135550 65               20 F1
N23135615 70 100 60 100 100 100 100 80 95 A1
N23135962 10 100 60 80 90   30 80 50 C1
N23136132 25 100 60 100 90 100 60 70 72 B2
N23136296 42 100 100 80 90 100 40 90 77 B1
N23136669                 0 F1
N23136889 91 100 100 100 100 100 100 50 102 A1
N23137162 74 100 100 100 100 100 100 100 102 A1
N23137841 43 100 100 100 100 100 100 80 91 A1
N23137964 100 100 100 100 100 100 100 80 108 A1
N23138089 85 100 100 100 100 100 100 100 106 A1
N23138139 64 100 80 90 100 90 80 80 89 A1
N23138406 72 100 60 100 100 100 80 80 92 A1
N23138943 87 100 100 100 100 100 100 90 105 A1
N23139863 91 100 80 90 100 100 100 80 102 A1
Ortalama 63 94 82 86 97 97 83 75 79  
  • 3 Ocak, Ödev 1-2 sonucunuzu aşağıdan kontrol edebilirsiniz.

Öğrenci No H1 H2
N22231684 100 100
N22233657 40 60
N22238043 100 80
N22238293 100 60
N22239169 100 100
N23130118 100 100
N23130218 100 100
N23130821 100 100
N23130945 10  
N23131436 90  
N23131513 100 60
N23131810    
N23133349 100 100
N23133472 100 60
N23133640 65 50
N23134071 90 60
N23134371 100 60
N23134463 100 100
N23134778 100 100
N23135118 100 80
N23135550    
N23135615 100 60
N23135962 100 60
N23136132 100 60
N23136296 100 100
N23136669    
N23136889 100 100
N23137162 100 100
N23137841 100 100
N23137964 100 100
N23138089 100 100
N23138139 100 80
N23138406 100 60
N23138943 100 100
N23139863 100 80
Ortalama 94 82

 

  • 23 Kasım, Arasınav sonucunuzu aşağıdan kontrol edebilirsiniz.

Öğrenci No Soru1 Soru2 AraSınav
N22231684 35 29 64
N22233657 25 7 32
N22238043 25 32 57
N22238293 35 15 50
N22239169 25 0 25
N23130118 50 48 98
N23130218 35 35 70
N23130821 35 50 85
N23130945 0 17 17
N23131436 35 25 60
N23131513 35 40 75
N23131810 35 0 35
N23133349 45 50 95
N23133472 20 10 30
N23133640 30 35 65
N23134071 50 35 85
N23134371 35 25 60
N23134463 45 35 80
N23134778 25 16 41
N23135118 50 35 85
N23135550 50 15 65
N23135615 50 20 70
N23135962 5 5 10
N23136132 25 0 25
N23136296 30 12 42
N23136669      
N23136889 50 41 91
N23137162 30 44 74
N23137841 35 8 43
N23137964 50 50 100
N23138089 35 50 85
N23138139 35 29 64
N23138406 35 37 72
N23138943 50 37 87
N23139863 45 46 91
    62,6

 

  • 3 Ekim, Hepinize başarılı ve eğlenceli bir eğitim öğretim dönemi diliyorum.