DUYURULAR                                                           

 

HOME 

COURSES PAGE

MAN 666 SCHEDULE

MAN 666 SYLLABUS

MAN 666 ANNOUNCEMENTS

 

   SPRING 2018-2019

 

 

  • 19 Haziran, Sınav sonuçları açıklandı.

    666-01           666-02               666-03            
    Student ID F1 F2 F3 F Total Grade   Student ID F1 F2 F3 F Total Grade   Student ID F1 F2 F3 F Total Grade
    N18233537 30 30 35 95 91 A2   N18139949 20 20 35 75 77 B2   N18135430 25 20 35 80 88 A3
    N17233442 30 25 40 95 89 A2   N18231771 30 30 40 100 100 A1   N18137435 30 25 25 80 80 B1
    N18236284 25 25 40 90 94 A1   N18130983 30 30 35 95 95 A1   N18134152 30 30 40 100 100 A1
    N17232930 30 30 35 95 97 A1   N17230062 25 25 25 75 61 C1   N18134352 30 25 25 80 60 C1
    N17239351 30 30 40 100 100 A1   N18234903 30 20 35 85 85 A3   N18233411 25 20 40 85 91 A2
    N17234427 20 15 40 75 79 B1   N18137375 30 15 40 85 89 A2   N18138227 30 30 40 100 100 A1
    N17230273 30 30 40 100 100 A1   N17230966 30 30 30 90 88 A3   N18136111 30 30 30 90 68 C1
    N17235840 30 20 40 90 90 A2   N18131986 30 30 25 85 81 B1   N18136052 30 30 35 95 95 A1
    N17230995 30 25 5 60 62 C1   N18136094 30 30 35 95 97 A1   N18138483 30 30 40 100 96 A1
    N17233281 30 25 35 90 94 A1   N18133524 30 20 35 85 79 B1   N18136290 30 25 25 80 88 A3
    N17235703 30 30 20 80 60 C1   N17236229 30 28 40 98 86,8 A3   N18234830 25 25 35 85 65 C1
    N17237312 30 30 25 85 89 A2   N17236127 30 20 10 60 76 B2   N18235909 20 20 15 55 53 C1
    N18133324 30 30 40 100 100 A1   N17235341 30 30 40 100 100 A1   N18136974 30 30 40 100 100 A1
    N18230069 0 0 0     F1   N18230692 30 10 40 80 82 B1   N18135757 30 30 35 95 97 A1
    N17231435 30 30 40 100 96 A1   N18131865 30 30 25 85 83 B1   N18135222 30 30 40 100 100 A1
          Ort. 90 88,6     N18133125 30 30 40 100 98 A1   N18137820 30 30 40 100 100 A1
                    N17233239 20 15 20 55 67 C1   N18130947 30 30 40 100 100 A1
                    N18135513 30 30 30 90 88 A3   N18134471 30 30 25 85 91 A2
                    N18131218 30 25 35 90 92 A2   N18135052 30 25 35 90 94 A1
                    N17235158 30 25 40 95 97 A1   N18138245 30 30 35 95 97 A1
                    N17233428 30 30 20 80 72 B3   N18237179 30 30 30 90 94 A1
                    N18134209 30 30 40 100 100 A1   N18233220 30 30 20 80 62 C1
                    N17212782 55 30   85 81 B1   N18138586 50 40   90 84 A3
                          Ort. 87 87     N18130663 30 30 40 100 100 A1
                                          Ort. 90 88,3  

     

  • Final Sınavı Salonu : Amfi 1  Saat: 18.30

  • 25 Nisan, Arasınav sonuçları açıklandı.

  • MBA666-01     MBA666-02     MBA666-03  
    Student ID Mt1 Mt2 Mt   Student ID Mt1 Mt2 Mt   Student ID Mt1 Mt2 Mt
    N18233537 50 35 85   N18139949 45 35 80   N18135430 50 50 100
    N17233442 45 35 80   N18231771 50 50 100   N18137435 30 50 80
    N18236284 50 50 100   N18130983 50 45 95   N18134152 50 50 100
    N17232930 50 50 100   N17230062 15 25 40   N18134352 25 5 30
    N17239351 50 50 100   N18234903 50 35 85   N18233411 50 50 100
    N17234427 45 40 85   N18137375 50 45 95   N18138227 50 50 100
    N17230273 50 50 100   N17230966 50 35 85   N18136111 0 35 35
    N17235840 40 50 90   N18131986 40 35 75   N18136052 50 45 95
    N17230995 40 25 65   N18136094 50 50 100   N18138483 50 40 90
    N17233281 50 50 100   N18133524 25 45 70   N18136290 50 50 100
    N17235703 0 30 30   N17236229 35 35 70   N18234830 0 35 35
    N17237312 50 45 95   N17236127 50 50 100   N18235909 15 35 50
    N18133324 50 50 100   N17235341 50 50 100   N18136974 50 50 100
    N18230069         N18230692 50 35 85   N18135757 50 50 100
    N17231435 40 50 90   N18131865 45 35 80   N18135222 50 50 100
        Ort. 87   N18133125 50 45 95   N18137820 50 50 100
              N17233239 50 35 85   N18130947 50 50 100
              N18135513 50 35 85   N18134471 50 50 100
              N18131218 50 45 95   N18135052 50 50 100
              N17235158 50 50 100   N18138245 50 50 100
              N17233428 25 35 60   N18237179 50 50 100
              N18134209 50 50 100   N18233220 0 35 35
              N17212782 40 35 75   N18138586 25 50 75
                  Ort. 85   N18130663 50 50 100
                            Ort. 84

  • 14 Şubat. Hepinize başarılı ve eğlenceli bir eğitim öğretim dönemi diliyorum.