DUYURULAR                                                           

 

HOME 

COURSES PAGE

MAN 666 SCHEDULE

MAN 666 SYLLABUS

MAN 666 ANNOUNCEMENTS

 

   SPRING 2020-2021

 

  • 12 Haziran. Ödev-proje notlarınızı aşağıda inceleyebilirsiniz.

 

    30% 40% 30% 100%
    5% 5% 5% 5% 5% 5% 8% 8% 8% 8% 8% 30% 100%
Section Student ID H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 Proje Toplam
1 N18230418 90 90 90 90 90 90 90 90 100 90 100 100 94,6
3 N19130199 100 100 100 100 100 90 100 100 90 90 90 90 94,1
1 N19136980 110 70 100 100 90 90 100 100 100 100 100 100 98
3 N19139130 50 50 50 50 50   50 50 50 50 70 70 55,1
3 N19230745 100 90 90 90 100 100 100 100 90 90 110 100 97,7
1 N19230939 90 100 110 110 100 110 90 100 90 90 100 50 83,6
1 N19230988 100 90 100 100 90 100 100 90 90 90 90 100 95,8
3 N19231094 90   90 90 90 90 100 90 100 90   100 82,9
1 N19231165                       90 27
1 N19231632 110 100 100 100 100 100 90 70 90 90 100 100 95,7
2 N19231982 100 100 100 50 100 90 100 100 100 90 70 100 93,8
1 N19231999 90 90 100 90 90   90 100 90 90 100 100 90,6
2 N19232333 90 90 70 90 100 110 100 100 100 90 100 100 96,7
1 N19232971 110 110 110 110 110 110 110 110 90 90   70 86
3 N19233467 100 90 90 50 70 90 90 90 90 90 100 100 91,3
3 N19234612 90 90                     9
3 N19234663 90 90 90 90 90 90 90     90   70 62,4
1 N19234689 100 90 90 70   110 110 110 90 90 90 100 92,2
1 N19234780 90 90 90 90 90 50 90 90 90 50 110 70 80,4
1 N19235228 100 100 100 100 100 100 90 100 100 90 100 90 95,4
1 N19235230 70   100 100 100 90 100 110   100   50 62,8
1 N19235311 100 100 100 110 110 110 110 110 110 110 110 100 105,5
3 N19236243 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100 99,2
1 N19236417 110 90 100 100 110 90 100 100 90 70 90 100 96
1 N19236651 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70 90,5
1 N19236913 100 90 100 90 90 100 90 90 90 90 100 90 92,3
3 N19236914 100 90 100 100 100 110 90 100 110 90 110 100 100
1 N19237361 100 100 110 110 100   110 100 110 100 100 70 88,6
3 N19237779 70 70 90 90 90 90 90 100 90 90 90 70 82,8
3 N19238334 100 90 100 90 100 100 90 90 100 90 90 70 86,8
1 N19239743 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 97
1 N19239941 110 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,5
2 N20130081 70 70 70 70 110 90   50 70 50 70 70 64,2
2 N20130108 90 90 90 90 100 90 100 90 90 70 100 90 90,5
2 N20130595 90 90 90 100 100 90 90 90 90 90 90 90 91
2 N20130601 90 90 90 90 90 90 50 90 90 90 70 70 79,2
2 N20130845 90 90 90 90 100 100 90 90 90 90 100 90 91,8
1 N20130875 100 110 100 100 110 100 100 100 110 100 100 90 98,8
2 N20131129 100 90 90 50 100 110 100 110 90 90 90 100 95,4
1 N20131155 90 90 90 110 110 100 100 100 90 50 50 70 81,7
1 N20131239 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 70 84
3 N20131251 90 90 90 100 90 90 90 90 50 50   70 70,9
1 N20131268 90 90 90 90 90   90 90 90 90 90 70 79,5
2 N20131488 100 100 110 110 110 110 90 90 100 110 100 100 101,2
3 N20131752 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 90 90,8
1 N20132152 90 90 100 100 100 100 100 110 100 90 90 90 95,2
2 N20132187 70 90 100 50 100 50 50 110 50 50   100 73,8
3 N20132284 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 93
3 N20132536 110 100 100 100 100 100 110 100 100 90 100 70 91,5
2 N20132704 90 90 100 100 90 70 70 100 90 90   90 82
1 N20133555 90 100 100   90 0     100 90 90 50 56,4
2 N20133748 70 90 100 110 90 90 90         70 55,7
2 N20134106 110 90 100 90 90 90 90 90 90 90 90 70 85,5
3 N20134723 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 97
3 N20134839 90 100 90 100 100 90 100 100 90 100 100 90 94,7
2 N20134921 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2 N20134958 90 90 90 90 90 50 90 90 90 70 90 100 89,4
2 N20134978 100 90 100 100 100 100 100 90 90 90 100 100 97,1
2 N20135086 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 99,2
2 N20135196 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100 94,6
2 N20135677 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 70 84
1 N20135760 90 90 90 90 90 100 90 90 90 90 90 100 93,5
1 N20135820 90 90 100 50 100 100 100 110 90 100 90 100 95,7
2 N20135835 90 90 110 110 110 110 110 110 110 110 110 100 105
3 N20135991 100 90 90 100 90 100 90 90 90 90 90 90 91,5
3 N20136033 90 90 90 90 70 90 90 90 90 90 90 100 92
2 N20136091 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 N20136227 90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 90 100 97,7
1 N20136340 110 110 110 110 100 100 100 110 100 90 110 100 102,8
1 N20136695 100 90 100 100 100 70 70 90 90 90 100 70 84,2
3 N20136899 100 100 100 70 100 90 100 100 100 90 90 90 93,4
2 N20137188 100 100 100 100 100 100 100 90 90 90 100 70 88,6
2 N20137242 90 90 90 90 90 50 90 90 90 70 90 100 89,4
3 N20137835 90 90 100 100 100 100 100 100 90 90 90 100 96,6
1 N20138149 100 90 100   90 0   50 110 90 100 50 62
2 N20138157 90 90 90 50 90 50 100 100 110 110 100 100 94,6
2 N20138204 100 90 100 90 100 100 50 100 100 90 100 100 94,2
1 N20138339 100 110 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 99,7
3 N20138482 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 93
2 N20138603 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 93
1 N20139074 100 90 100 110 110 110 110 90 100 110 100 100 101,8
2 N20139306 110 90 90 100 100 100 100 100 90 90 100 90 94,9
2 N20139318 90 100   90 90 70   90 90 90 90 70 71,8
3 N20139632 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2 N20139745 90 90 90 100 90 100 90 90 90 90 90 100 94
2 N20139899 110 90 110 100 100 90 100 100 90 90 100 100 98,4
1 N20230746 90 100 90 100 110 110 100 100 100 100 100 100 100
2 N20230764 90 90     90               13,5
2 N20230879 100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 100 94,3
3 N20231576 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 100 107
3 N20232141 90 90 90 100 90 90 90 90 90 90 90 70 84,5
3 N20232845 90 100 70 100 100 100 100 90 100 90 100 100 96,4
2 N20233588 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90   70 76,8
3 N20233622 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 100 107
2 N20234061 90 90                     9
2 N20238260 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90   90 82,8
3 N20238448 90 100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 50 78,5
3 N20238657 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 100 107

 

 

  • 18 Şubat. Hepinize başarılı ve eğlenceli bir eğitim öğretim dönemi diliyorum.