DUYURULAR                                                           

 

HOME 

COURSES PAGE

MAN 666 SCHEDULE

MAN 666 SYLLABUS

MAN 666 ANNOUNCEMENTS

 

   SPRING 2021-2022

 

 

  • 14 Mayıs. Final Projesi sonuçları açıklandı.
  •   5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 30% 100%
    Student ID H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Proje Toplam
    N20230343 100 40 100 100 100 100 100 100 70 70 80 85
    N20230918 90 70 100 100 20 10 30 40 30 30 90 59,5
    N20231191 100 80 60 50 40 10 50 50 100 30 90 67
    N20231378 100 90 100 100 100 80 90 100 100 100 90 94,5
    N20231403 90 90 100 100 100 60 80 100 50 50 100 85
    N20233172 90 90 100 100 40 80 50 60 100 30 90 76
    N20233175 80 20 100 100 100 60 80 20 20 30 95 66,5
    N20233294 100 70 100 100 100 60 50 70 40 40 100 76,5
    N20233572 100 90 100 100 60 60 100 80 80 70 90 85,5
    N20233845 100 100 100 100 100 80 80 100 100 100 100 97
    N20234061 60 90 90 100 20 20 20 30 30 30 60 48
    N20234226 100 70 100 100 70 20 80 70 50 100 90 80
    N20235523 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    N20237003                       0
    N20237119 100 60   100 100 60 100 100 80 100 90 86
    N20237365 100 100 100 100 90 60 100 100 100 100 100 97,5
    N20237469 100 90 100 100 100 60 50 50 60 40 100 77,5
    N20238282 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 80 92
    N20238637 90 90 100 100 70 20 100 80 80 100 95 88
    N20238646 60 70 70 80 40 10 30 50 30 30 90 57,5
    N20238698 100 90 100 100 100 80 100 100 100 100 100 98,5
    N20239113 90 90 100 100 100 80 100 100 100 100 90 95
    N20239706 100 90 100 100 100 60 100 100 80 100 100 95,5
    N20239825 100 100 100 100 90 80 40 60 100 40 90 79,5
    N21130236 50 70 50 100 40 20 30 30 30 30 90 55,5
    N21130831 100 90 100 100 100 60 100 100 100 80 80 89,5
    N21131147 100 90 100 100 100 80 100 100 80 100 100 96,5
    N21131556 100 90 100 100 100 80 100 100 100 100 90 95,5
    N21132279 70 90 80 100 40 20 30 30 30 30 80 56
    N21132378 70 30 30 40 40 20 30 30 30 30 100 53,5
    N21132687 90 100 100 100 100 80 100 100 70 80 100 93,5
    N21133333 100 90 100 100 100 80 100 100 100 100 90 95,5
    N21133468 90 60 70 100 100 80 50 60 100 100 90 83
    N21133628                       0
    N21134105                       0
    N21134749 100 90 100 100 100 40 80 100 100 40 90 85,5
    N21134822 100 60                   8
    N21135592 100 90 100 100 100 60 90 100 100 100 100 96,5
    N21135740 100 90 100 100 100 80 100 100 100 100 100 98,5
    N21136379 100 70 100 100 100 60 100 100   40 90 77,5
    N21136834 90 100 100 100 100 80 100 80 100 80 100 94,5
    N21137445 100 90 100 100 100 80 100 100 100 100 100 98,5
    N21137680 100 90 100 100 100 80 80 90 100 80 90 90,5
    N21137767 100 100 100 100 100 100 100 80 80 100 90 93
    N21137865   80 20 40 50 20 20 20 20   70 37,5
    N21138019 90 90 100 100 100 60 80 100 100 80 100 93
    N21138513 80 70 100 100 70 60 80 40 40 30 80 67
    N21138700     100 100 100 40 20 20 20 40   27
    N21138755 70 40 60 80 70 60 50 40 50 30 90 63
    N21138823 90 100 100 100 100 60 80 100 60 40 100 85,5
    N21138835     40 70 40 10 50         13
    N21139081 100 90 100 100 60 40 90 100 100 40 90 84,5
    N21139906 90 90 80 80 100 60 100 80 100 80 100 91
    N21230035 100 90 100 100 100 60 90 100 100 100 100 96,5
    N21230891 100 100 100 100 100 70 80 100 100 100 90 93,5
    N21232024 100 90 100 80 40 40 60 100 40 50 90 74,5
    N21232273 100 90 100 80 60 60 60 100 40 40 100 78,5
    N21232651 80 80 80 100 90 40 100 100 100 40 90 84,5
    N21232974 100 100 100 100 100 60 80 100 100 100 90 93
    N21236612 90 90 100 90 80 40 80 100 100 80 100 90,5
    N21237709 100 100 100 100 100 80 80 100 100 100 90 94
    N21237847 100 100 100 100 100 60 100 100 100 70 100 95
    N21238515 100 60 100 100 100 40 100 100 30 50 100 83
    N21239301 100 90 100 100 100 80 70 100 50 100 90 87,5
      93,1 83,1 92 94,8 83,7 57,8 76,5 80,7 75,3 69,8 92,41 76,26

  • 6 Mayıs. Ödev sonuçları açıklandı. 
Gönderdiğiniz halde notu görünmeyen ödeviniz olduğunu düşünüyorsanız,
ödevi gönderdiğiniz tarihteki orjinal modeli aulucanders@gmail.com
adresine tekrar yollayın lütfen.

Notunuz beklediğinizden düşük gelmesinin iki nedeni olabilir.
a) Geç gönderilen ödevlereden kademeli olarak artan oranda not kırılması.
b) Çözüm değeri ve çözüm yolu yanlış kurgulanmış ödevlerden not kırılması.
Yine de notunuza itirazınız varsa
aulucanders@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Ancak bu durumda eğer bir hata yoksa ve o ödevde sizin lehinize verdiğim ekstra not varsa onun da
kırılması riskini üstlenirsiniz.


  30%           40%       30% 100%
  5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 30% 100%
Student ID H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Proje Toplam
N20230343 100 40 100 100 100 100 100 100 70 70   61
N20230918 90 70 100 100 20 10   40       23,5
N20231191 100 80 60 50 40 10 50 50 100 30   40
N20231378 100 90 100 100 100 80 90 100 100 100   67,5
N20231403 90 90 100 100 100 60 80 100 50 50   55
N20233172 90 90 100 100 40 80 50 60 100 30   49
N20233175 80 20 100 100 100 60 80 20 20     35
N20233294 100 70 100 100 100 60 50 70 40 40   46,5
N20233572 100 90 100 100 60 60 100 80 80 70   58,5
N20233845 100 100 100 100 100 80 80 100 100 100   67
N20234061 60 90 90 100               17
N20234226 100 70 100 100 70 20 80 70       38
N20235523 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   70
N20237003                       0
N20237119 100 60   100 100 60 100 100 80 100   59
N20237365 100 100 100 100 90 60 100 100 100 100   67,5
N20237469 100 90 100 100 100 60 50 50 60 40   47,5
N20238282 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100   68
N20238637 90 90 100 100 70 20 100 80 80 100   59,5
N20238646 60 70 70 80 40 10   50       21,5
N20238698 100 90 100 100 100 80 100 100 100 100   68,5
N20239113 90 90 100 100 100 80 100 100 100 100   68
N20239706 100 90 100 100 100 60 100 100 80 100   65,5
N20239825 100 100 100 100 90 80     100 40   42,5
N21130236 50 70 50 100 40 20           16,5
N21130831 100 90 100 100 100 60 100 100 100 80   65,5
N21131147 100 90 100 100 100 80 100 100 80 100   66,5
N21131556 100 90 100 100 100 80 100 100 100 100   68,5
N21132279 70 90 80 100 40 20           20
N21132378 70 30 30 40 40 20           11,5
N21132687 90 100 100 100 100 80 100 100 70 80   63,5
N21133333 100 90 100 100 100 80 100 100 100 100   68,5
N21133468 90 60 70 100 100 80 50 60 100 100   56
N21133628                       0
N21134105                       0
N21134749 100 90 100 100 100 40 80 100 100 40   58,5
N21134822 100 60                   8
N21135592 100 90 100 100 100 60 90 100 100     56,5
N21135740 100 90 100 100 100 80 100 100 100 100   68,5
N21136379 100 70 100 100 100 60 100 100   40   50,5
N21136834 90 100 100 100 100 80 100 80 100 80   64,5
N21137445 100 90 100 100 100 80 100 100 100 100   68,5
N21137680 100 90 100 100 100 80 80 90 100 80   63,5
N21137767 100 100 100 100 100 100 100 80 80 100   66
N21137865   80 20 40 50 20 20 20 20     16,5
N21138019 90 90 100 100 100 60 80 100 100 80   63
N21138513 80 70 100 100 70 60 80 40 40 30   43
N21138700     100 100 100 40 20 20 20 40   27
N21138755 70 40 60 80 70 60 50 40 50 30   36
N21138823 90 100 100 100 100 60 80 100 60 40   55,5
N21138835     40 70 40 10 50         13
N21139081 100 90 100 100 60 40 90 100 100 40   57,5
N21139906 90 90 80 80 100 60 100 80 100 80   61
N21230035 100 90 100 100 100 60 90 100 100 100   66,5
N21230891 100 100 100 100 100 70 80 100 100 100   66,5
N21232024 100 90 100 80 40 40 60 100 40 50   47,5
N21232273 100 90 100 80 60 60 60 100 40 40   48,5
N21232651 80 80 80 100 90 40 100 100 100 40   57,5
N21232974 100 100 100 100 100 60 80 100 100 100   66
N21236612 90 90 100 90 80 40 80 100 100 80   60,5
N21237709 100 100 100 100 100 80 80 100 100 100   67
N21237847 100 100 100 100 100 60 100 100 100 70   65
N21238515 100 60 100 100 100 40 100 100 30 50   53
N21239301 100 90 100 100 100 80 70 100 50 100   60,5
  93,1 83,1 92 94,8 84,7 58,5 82,6 84,8 81,2 74,3 #DIV/0!  49,49


  • 5 Şubat. Hepinize başarılı ve eğlenceli bir eğitim öğretim dönemi diliyorum.