DUYURULAR                                                           

 

HOME 

COURSES PAGE

MAN 666 SCHEDULE

MAN 666 SYLLABUS

MAN 666 ANNOUNCEMENTS

 

 

  • 19 Haziran. Ödev/Proje sonuçlarınız açıklandı.

  5% 5% 5% 5% 5% 5% 8% 8% 8% 8% 8% 30% 100%
  ###### ###### ###### 5.Nis 12.Nis 19.Nis 26.Nis 3.May 10.May 17.May 24.May 14.Haz  
Student ID H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 Proje Toplam
N21211346                         0
N21214366                         0
N21215741 100 100 100 90 100 80 90 90 90 100 90 100 95,3
N21216374   90 100                   9,5
N21230471 100 100 100 100 100 70 90 90 90 100   80 82,1
N21230492     100 100 90 70   100 100     80 58
N21231642 100 100 100 100 100 70 70 100 100 100 80 90 91,5
N21231874 100 100 100 100 100 80 100 100 90 100 100 100 98,2
N21232738 100 100 100 100 100 70 100 100 100 100 100 100 98,5
N21233643 100 100 100 100 80 70 90 100 70 80 100 100 92,7
N21235387 100 100 100 100 100 80 90 90 90 100 100 80 90,6
N21238859 100 100 100 100 100 70 100 100 100 100 100 90 95,5
N21239540 100 100 100 100 100 70 100 100 90 100 100 80 91,7
N21239913 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N22130196 100 100 100 100 100 70 90     90   100 72,9
N22130884 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N22131094       100                 5
N22133154 100 100 100 100 80 70 80 100 100 70 80 100 91,9
N22133371 100 100 100 100 100 70 90 80 70 80 100 100 92,1
N22133815 100 100 100 80 100 70 100 100 100     100 81,5
N22134082 100 100 100 100 100 70 100 100 100 100 100 100 98,5
N22134445 100 100 100 100 100 80 90 100   100 90 100 89,4
N22134774 70 70 70 80 90 70 80 100 90 100   80 76,1
N22134962 100 100 100 100 100   100 100 100   80 100 85,4
N22135168 50 50 50 50 50 50 60 60 60   80 80 59,8
N22135947 100 100 100 100 100 70 80 90 60 100 70 95 89
N22137247 100 100 100 100 100 70 100 100 100 100 100 80 92,5
N22137740 100                       5
N22138061     100 80 70   90 90 100     100 64,9
N22138444 100 100 100 100 90 70 90 100 100 100   100 89,2
N22138709 100 100 100 100 100 70 100 100 70 100 80 100 94,5
N22139067 100 100 100 100 80 70 80 100 100 100   100 87,9
N22230696 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100   80 85,2
N22231383 100 100 100 100 80 70 80 80 80 80 90 80 84,3
N22231763 100 100 100 100 80 70 80 100 90 100 100 100 95,1
N22234319                         0
N22235001 100 100 100 80 100 80 90 90     90 80 73,6
N22235394 100 100 100 100 100 70 100 100 100 100 100 80 92,5
N22236048 100 100 100 100 100 70 80 100 100 100 100 100 96,9
N22236109                         0
N22236305 100 100 100 100 80 70 80     100   80 65,9
N22236393 100 100 100 100 100 70 90 80 90 70 80 100 91,3
N22236438 100   100 100 70   80 80 90     100 68,5
N22238725 100 100 100 100 100 80 100 100 90 100 100 100 98,2
N22239169 100 100 100 90 100 80 80 100 80 80 100 100 93,7
                           
  98 98 98 96 93 74 90 95 90,9 95,2 93 92,97 73,24

 

  • 15 Şubat. Hepinize başarılı ve eğlenceli bir eğitim öğretim dönemi diliyorum.