DUYURULAR                                                           

 

HOME 

COURSES PAGE

MAN 666 SCHEDULE

MAN 666 SYLLABUS

MAN 666 ANNOUNCEMENTS

 

 

  • 4 Haziran, Final sonuçları açıklandı. (F1 simülasyon, F2 Proje 4)

    30% 30% 40% 100%
    10% 10% 10% 30% 30%   40% 40%   100%
Student ID Devam P1 P2 P3 Mt1 Mt2 Toplam F1 F2 Toplam Toplam
N22133101 10 65 80 100 50 36 86 50 30 80 82,3
N22230683 10 70 100 100 50 50 100 50 45 95 95
N22231684 9 70 100 70 50 45 95 50 50 100 92,5
N22232850 12 100 100 100 50 50 100 50 50 100 100
N22233047 8 75 70 100 45 40 85 45 25 70 78
N22234076 10 80 100 100 50 50 100 50 30 80 90
N22234177 12 75 100 100 50 50 100 50 50 100 97,5
N22234546 9 70 70 70 20 50 70 50 10 60 66
N22235638 11 70 100 100 30 45 75 50 40 90 85,5
N22236149 12 100 100 100 50 50 100 50 50 100 100
N22236193 9 70 80 100 20 38 58 35 30 65 68,4
N22236414 10     90 20 46 66 45 25 70 56,8
N22236749 12 65 100 100 25 50 75 50 40 90 85
N22236787 10 80 100 100 50 50 100 50 50 100 98
N22238245 11 75 90 70 46 50 96 50 35 85 86,3
N23130218 9 70 80 100 50 35 85 50 45 95 88,5
N23130475 8 60 100 100 50 20 70 50 40 90 83
N23130821 10 70 100 100 50 50 100 40 40 80 89
N23131436 10 70 80 100 42 40 82 50   50 69,6
N23131633 12 70 80 90 38 36 74 40 25 65 72,2
N23131836 7 70 80 100 46 50 96 45 30 75 83,8
N23132521 -                    
N23132907 11 70 70 70 50 50 100 50 50 100 91
N23133139 10 85 80 100 50 50 100 50 40 90 92,5
N23133349 8 70 100 100 46 50 96 50 30 80 87,8
N23134068 9 70 80 100 35 50 85 50 35 85 84,5
N23134463 10 70 100 100 50 50 100 45 50 95 95
N23134716 11 80 100 100 50 45 95 50 30 80 88,5
N23135051 8 85 100 70 35 36 71 40 20 60 70,8
N23136889 11 65 100 100 50 45 95 50 40 90 91
N23137162 8 70 70 100 46 50 96 50 40 90 88,8
N23137964 10 70 80 100 50 50 100 50 50 100 95
N23138089 10 70 80 100 50 45 95 50 40 90 89,5
N23138459 -                    
N23138943 11 70 80 100 50 50 100 50 50 100 95
N23138977 10 75 90 70 50 40 90 50 45 95 88,5
N23139578 - 70 80   46 50 96 50   50 63,8
N23231564 6 80 80   40 50 90 45 20 65 69
N23234183 12 70 100 100 50 40 90 50 50 100 94
N23237076 7   70 70 50 50 100 50 50 100 84
N23237198 7 95 100 70 50 50 100 45 40 85 90,5
N23237681 10 90 100 100 50 50 100 50 50 100 99
N23238897 8 70 100 100 50 50 100 50 50 100 97
N23238957 12 70 100 100 50 50 100 50 50 100 97
N23239757 9 70 80 70 35 45 80 50 45 95 84
    74 89 93 45 46 91 48 39 86 86

 

  • 24 Mayıs, Derse devam, Proje 2 ve Proje 3 sonuçları açıklandı.

    30% 30% 40% 100%
    10% 10% 10% 30% 30%   40% 40%   100%
Student ID Devam P1 P2 P3 Mt1 Mt2 Toplam F1 F2 Toplam Toplam
N22133101 10 65 80 100 50 36 86       50,3
N22230683 10 70 100 100 50 50 100       57
N22231684 9 70 100 70 50 45 95       52,5
N22232850 12 100 100  100 50 50 100       60
N22233047 8 75 70 100 45 40 85       50
N22234076 10 80 100 100 50 50 100       58
N22234177 12 75 100 100 50 50 100       57,5
N22234546 9 70 70 70 20 50 70       42
N22235638 11 70 100  100 30 45 75       49,5
N22236149 12 100 100 100 50 50 100       60
N22236193 9 70 80 100 20 38 58       42,4
N22236414 10     90 20 46 66       28,8
N22236749 12 65 100 100 25 50 75       49
N22236787 10 80 100 100 50 50 100       58
N22238245 11 75 90 70 46 50 96       52,3
N23130218 9 70 80 100 50 35 85       50,5
N23130475 8 60 100 100 50 20 70       47
N23130821 10 70 100 100 50 50 100       57
N23131436 10 70 80 100 42 40 82       49,6
N23131633 12 70 80 90 38 36 74       46,2
N23131836 7 70 80 100 46 50 96       53,8
N23132521 -                   0
N23132907 11 70 70 70 50 50 100       51
N23133139 10 85 80 100 50 50 100       56,5
N23133349 8 70 100 100 46 50 96       55,8
N23134068 9 70 80 100 35 50 85       50,5
N23134463 10 70 100 100 50 50 100       57
N23134716 11 80 100 100 50 45 95       56,5
N23135051 8 85 100 70 35 36 71       46,8
N23136889 11 65 100 100 50 45 95       55
N23137162 8 70 70 100 46 50 96       52,8
N23137964 10 70 80 100 50 50 100       55
N23138089 10 70 80 100 50 45 95       53,5
N23138459 -                   0
N23138943 11 70 80 100 50 50 100       55
N23138977 10 75 90 70 50 40 90       50,5
N23139578 - 70 80   46 50 96       43,8
N23231564 6 80 80   40 50 90       43
N23234183 12 70 100 100 50 40 90       54
N23237076 7   70 70 50 50 100       44
N23237198 7 95 100  70 50 50 100       56,5
N23237681 10 90 100 100 50 50 100       59
N23238897 8 70 100 100 50 50 100       57
N23238957 12 70 100 100 50 50 100       57
N23239757 9 70 80 70 35 45 80       46

 

  • 25 Nisan, Ara Sınav ve Proje 1 sonuçları açıklandı.

  30% 30% 40% 100%
  10% 10% 10% 30% 30%   40% 40%   100%
Student ID P1 P2 P3 Mt1 Mt2 Toplam F1 F2 Toplam Toplam
N22133101 65     50 36 86       32,3
N22230683 70     50 50 100       37
N22231684 70     50 45 95       35,5
N22232850 100     50 50 100       40
N22233047 75     45 40 85       33
N22234076 80     50 50 100       38
N22234177 75     50 50 100       37,5
N22234546 70     20 50 70       28
N22235638 70     30 45 75       29,5
N22236149 100     50 50 100       40
N22236193 70     20 38 58       24,4
N22236414       20 46 66       19,8
N22236749 65     25 50 75       29
N22236787 80     50 50 100       38
N22238245 75     46 50 96       36,3
N23130218 70     50 35 85       32,5
N23130475 60     50 20 70       27
N23130821 70     50 50 100       37
N23131436 70     42 40 82       31,6
N23131633 70     38 36 74       29,2
N23131836 70     46 50 96       35,8
N23132521                    
N23132907 70     50 50 100       37
N23133139 85     50 50 100       38,5
N23133349 70     46 50 96       35,8
N23134068 70     35 50 85       32,5
N23134463 70     50 50 100       37
N23134716 80     50 45 95       36,5
N23135051 85     35 36 71       29,8
N23136889 65     50 45 95       35
N23137162 70     46 50 96       35,8
N23137964 70     50 50 100       37
N23138089 70     50 45 95       35,5
N23138459                    
N23138943 70     50 50 100       37
N23138977 75     50 40 90       34,5
N23139578 70     46 50 96       35,8
N23231564 80     40 50 90       35
N23234183 70     50 40 90       34
N23237076       50 50 100       30
N23237198 95     50 50 100       39,5
N23237681 90     50 50 100       39
N23238897 70     50 50 100       37
N23238957 70     50 50 100       37
N23239757 70     35 45 80       31
  74         90       34

 

  • 19 Şubat. Hepinize başarılı ve eğlenceli bir eğitim öğretim dönemi diliyorum.