Hacettepe Üniversitesinde (Eğitim Fakültesinde) Yürüttüğüm Dersler
|
Bahar 2022
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTE208.01-Bilişim Etiği ve Güvenliği | 2-0-2 | 1 | 35 | Lisans |
BTE429.01-Eğitim Teknolojilerinde Güncel Uygulamalar | 2-0-2 | 1 | 39 | Lisans |
BTÖ418.08-Öğretmenlik Uygulaması | 2-6-5 | 1 | 4 | Lisans |
BTÖ429.01-Yenilikçi Teknolojiler ve Uygulamaları | 3-0-3 | 1 | 3 | Lisans |
BTÖ433-Bilgi Güvenliği ve Etik | 2-0-2 | 1 | 8 | Lisans |
BTÖ719-Çevrim-içi Öğrenme: Kuram ve Uygulama | 3-0-3 | 1 | 10 | LÜ |
BTÖ700.05-Özel Konular | 5-0-0 | 1 | 7 | LÜ |
BTÖ799.05-Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık | 0-4-2 | 1 | 2 | LÜ |
HÜEF-Pedagojik For.-Öğretim Teknolojileri | 2-0-2 | 1 | 33 | - |
HÜEF-Pedagojik For.-Öğretmenlik Uygulaması-II | 1-6-4 | - | 8 | - |
Güz 2021
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ215.01-Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 2 | Lisans |
BTE215.01-Öğretimde Materyal Tasarımı | 2-0-2 | 1 | 22 | Lisans |
BTE417.08-Öğretmenlik Uygulaması I | 2-6-5 | 1 | 4 | Lisans |
BTÖ705-Teknoloji Politikaları ve Eğitim | 3-0-3 | 1 | 10 | LÜ |
BTÖ700.05-Özel Konular | 5-0-0 | 1 | 7 | LÜ |
BTÖ799.05-Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık | 0-4-2 | 1 | 2 | LÜ |
HÜEF-Pedagojik For.-Öğretmenlik Uygulaması-I | 1-6-4 | - | 8 | - |
Bahar 2021
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTE208.01-Bilişim Etiği ve Güvenliği | 2-0-2 | 1 | 47 | Lisans |
BTE429.01-Eğitim Teknolojilerinde Güncel Uygulamalar | 2-0-2 | 1 | 25 | Lisans |
BTÖ418.03-Öğretmenlik Uygulaması | 2-6-5 | 1 | 5 | Lisans |
BTÖ429.01-Yenilikçi Teknolojiler ve Uygulamaları | 3-0-3 | 1 | 31 | Lisans |
BTÖ614-Okullarda Teknoloji Uygulamaları | 2-2-3 | 1 | 10 | LÜ |
BTÖ719-Çevrim-içi Öğrenme: Kuram ve Uygulama | 3-0-3 | 1 | 7 | LÜ |
EYP658-01-Okullarda Bilgisayar Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 2 | LÜ |
EYP658-02-Okullarda Bilgisayar Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 2 | LÜ |
BTÖ700.05-Özel Konular | 5-0-0 | 1 | 6 | LÜ |
BTÖ799.05-Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık | 0-4-2 | 1 | 1 | LÜ |
Güz 2020
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ215.01-Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 5 | Lisans |
BTE215.01-Öğretimde Materyal Tasarımı | 2-0-2 | 1 | 15 | Lisans |
BTÖ705-Teknoloji Politikaları ve Eğitim | 3-0-3 | 1 | 7 | LÜ |
EYP658-01-Okullarda Bilgisayar Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 4 | LÜ |
EYP658-02-Okullarda Bilgisayar Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 1 | LÜ |
BTÖ700.05-Özel Konular | 5-0-0 | 1 | 7 | LÜ |
BTÖ799.05-Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık | 0-4-2 | 1 | 1 | LÜ |
Bahar 2020
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTE208-Bilişim Etiği ve Güvenliği | 2-0-2 | 1 | 46 | Lisans |
BTE215-Öğretimde Materyal Tasarımı | 2-0-2 | 1 | 21 | Lisans |
BTÖ719-Çevrim-içi Öğrenme: Kuram ve Uygulama | 3-0-3 | 1 | 6 | LÜ |
EYP658-02-Okullarda Bilgisayar Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 10 | LÜ |
BTÖ600.05-Özel Konular | 4-0-0 | 1 | 1 | LÜ |
BTÖ700.05-Özel Konular | 5-0-0 | 1 | 7 | LÜ |
Güz 2019
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
Bahar 2019
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
Güz 2018
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
Bahar 2018
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
Güz 2017
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
Bahar 2017
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ719-Çevrim-içi Öğrenme: Kuram ve Uygulama | 3-0-3 | 1 | 5 | LÜ |
EYP658-Okullarda Bilgisayar Kullanımı | 2-2-3 | 2 | 1+6 | LÜ |
BTÖ800.05 - Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 3 | LÜ |
BTÖ900.05 - Özel Konular | 5-0-5 | 1 | 2 | LÜ |
BTÖ799-Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık | 0-4- | 1 | 1 | LÜ |
Güz 2016
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ215.01-02 - Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı | 2-2-3 | 2 | 38+35 | L |
BTÖ705-Teknoloji Politikaları ve Eğitim | 3-0-3 | 1 | 7 |
LÜ |
BTÖ719-Çevrim-içi Öğrenme: Kuram ve Uygulama | 3-0-3 | 1 | 3 | LÜ |
EYP658-Okullarda Bilgisayar Kullanımı | 2-2-3 | 2 | 2+10 | LÜ |
BTÖ800.05 - Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 2 | LÜ |
BTÖ900.05 - Özel Konular | 5-0-5 | 1 | 1 | LÜ |
BTÖ799-Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık | 0-4- | 1 | 1 | LÜ |
Bahar 2016
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ421-İletişim ve Mesaj Tasarımı | 3-0-3 | 1 | 67 | L |
BTÖ614-Okullarda Teknoloji Uygulamaları | 2-2-3 | 1 | 6 | LÜ |
BTÖ799-Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık | 0-4- | 1 | 1 | LÜ |
BTÖ800.05 - Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 3 | LÜ |
BTÖ900.05 - Özel Konular | 5-0-5 | 1 | 1 | LÜ |
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı | - | 2 | 21+31 | HUEF
Pedagojik Formasyon Eğ. Sertifika Programı |
Öğretmenlik Uygulaması | - | 2 | 10 | HUEF
Pedagojik Formasyon Eğ. Sertifika Programı |
Güz 2015
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ215.01-02 - Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı | 2-2-3 | 2 | 33+32 | L |
BTÖ705-Teknoloji Politikaları ve Eğitim | 3-0-3 | 1 | 4 |
LÜ |
BTÖ719-Çevrim-içi Öğrenme: Kuram ve Uygulama | 3-0-3 | 1 | 5 | LÜ |
EYP658-02-Okullarda Bilgisayar Kullanımı | 2-2-3 | 2 | 4 | LÜ (TYL) |
BTÖ800.05 - Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 3 | LÜ |
BTÖ900.05 - Özel Konular | 5-0-5 | 1 | 1 | LÜ |
Öğretim İlke ve Yöntemleri | - | 2 | 60-62 | HUEF
Pedagojik Formasyon Eğ. Sertifika Programı |
Bahar 2015
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ421-İletişim ve Mesaj Tasarımı | 3-0-3 | 1 | 69 | L |
BTÖ614-Okullarda Teknoloji Uygulamaları | 2-2-3 | 1 | 13 | LÜ |
BTÖ719-Çevrim-içi Öğrenme: Kuram ve Uygulama | 3-0-3 | 1 | 6 | LÜ |
EYP658-Okullarda Bilgisayar Kullanımı | 2-2-3 | 2 | 2+3 | LÜ |
BTÖ800.05 - Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 2 | LÜ |
BTÖ900.05 - Özel Konular | 5-0-5 | 1 | 1 | LÜ |
Öğretim İlke ve Yöntemleri | - | 2 | 79+38 | HUEF
Pedagojik Formasyon Eğ. Sertifika Programı |
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı | - | 1 | 49 | HUEF
Pedagojik Formasyon Eğ. Sertifika Programı |
Öğretmenlik Uygulaması | - | 3 | 6+6+6 | HUEF
Pedagojik Formasyon Eğ. Sertifika Programı |
Güz 2014
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ 215.01-02 - Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı | 2-2-3 | 2 | 23+34 | L |
BTÖ705-Teknoloji Politikaları ve Eğitim | 3-0-3 | 1 | 10 |
LÜ |
BTÖ719-Çevrim-içi Öğrenme: Kuram ve Uygulama |
3-0-3 |
1 |
15 | LÜ |
EYP658-Okullarda Bilgisayar Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 6 | LÜ (EYTPE-TYL) |
BTÖ800.05 - Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 3 | LÜ |
BTÖ900.05 - Özel Konular | 5-0-5 | 1 | 1 | LÜ |
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı | - | 2 | 71+71 | HUEF
Pedagojik Formasyon Eğ. Sertifika Programı |
Öğretmenlik Uygulaması | - | 3 | 6+6+7 | HUEF
Pedagojik Formasyon Eğ. Sertifika Programı |
Bahar 2014
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ799-Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Dersi | 0-4 | 1 | 1 |
LÜ |
BTÖ800.05 - Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 2 | LÜ |
BTÖ900.05 - Özel Konular | 5-0-5 | 1 | 1 | LÜ |
Güz 2013
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ215.01-02 - Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı | 2-2-3 | 2 | 41+31 | L |
BTÖ614-Okullarda Teknoloji Uygulamaları | 2-2-3 | 1 | 5 | LÜ |
BTÖ705-Teknoloji Politikaları ve Eğitim | 3-0-3 | 1 | 1 |
LÜ |
BTÖ608-Uzaktan Eğitim | 3-0-3 | 1 | 1 |
LÜ |
EYP658-Okullarda Bilgisayar Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 6 | LÜ (EYTPE) |
BTÖ800.05 - Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 1 | LÜ |
BTÖ900.05 - Özel Konular | 5-0-5 | 1 | 1 | LÜ |
Bahar 2013
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ222.01-02 - Yayımcılık Tasarımı | 3-0-3 | 2 | 33+33 | L |
BTÖ619.01-Çevrim-içi Öğrenme: Kuram ve Uygulama |
3-0-3 |
1 |
5 | LÜ |
BTÖ800.05 - Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 1 | LÜ |
BTÖ900.05 - Özel Konular | 5-0-5 | 1 | 1 | LÜ |
Güz 2012
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ215.01-02 - Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı | 2-2-3 | 2 | 38+38 |
L |
EBB336.01-02 - İletişime Giriş | 3-0-3 | 2 | 3330 | L |
BTÖ500.01 Seminer |
0-2-0 | 1 | 5 | LÜ |
BTÖ800.05 Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 1 | LÜ |
BTÖ900.05 Özel Konular | 5-0-5 | 1 | 1 | LÜ |
Bahar 2012
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ220.01 - EnformasyonTasarımı | 3-0-3 | 1 | 60 | L |
BTÖ222.01 - Yayımcılık Tasarımı | 3-0-3 | 2 | 36^+35 | L |
BTÖ508.01 - Uzaktan Eğitim | 3-0-0 | 1 | 1 | LÜ (Bil. Haz.) |
BTÖ800.05 - Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 3 | LÜ |
BTÖ900.05 - Özel Konular | 5-0-5 | 1 | 1 | LÜ |
İngilizce Öğretim Yöntemleri | - | 1 | 64 | 24. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Materyal Geliştirme ve Uygulama | - | 1 | 64 | 24. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Güz 2011
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
EBB213.01 - Eğitimde Sosyolojisi | 2-0-2 | 1 | 81 |
L |
BTÖ215.01-02 - Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 38+37 |
L |
BTÖ387.01 - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme | 2-2-3 | 1 | 1 | L |
BTÖ800.05 Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 3 | LÜ |
Genel Öğretim İlke ve Yöntemleri | - | 1 | 64 | 24. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Bahar 2011
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ222.01 - Yayımcılık Tasarımı | 3-0-3 | 1 | 64 | L |
EBB202.01 - İletişime Giriş (Diş Hekimliği Fakültesi) | 1-0-1 | 1 | 121 | L |
BTÖ310-Topluma Hizmet Uygulamaları | 1-2-2 | 2 | 29+28 | L |
BTÖ508-Uzaktan Eğitim | 3-0-3 | 1 | 3 | LÜ |
BTÖ514-Okullarda Teknoloji Uygulamaları | 2-2-3 | 1 | 5 | LÜ |
BTÖ800.05 - Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 4 | LÜ |
BTÖ900.05 - Özel Konular | 5-0-5 | 1 | 1 | LÜ |
Materyal Geliştirme ve Uygulama | - | 3 | 59+59+59 | 23. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Öğretmenlik Uygulaması | - | 2 | 33 | 23. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Güz 2010
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ 215.01 - Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 34 |
L |
BTÖ 215.02 - Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 35 |
L |
BTÖ 387.01 - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme | 2-2-3 | 1 | 1 | L |
BTÖ 605 — Teknoloji Politikaları ve Eğitim | 3-0-3 | 1 | 14 |
LÜ |
BTÖ 619 — Çevrim-içi Öğrenme: Kuram ve Uygulama |
3-0-3 |
1 |
4 |
LÜ |
BTÖ 800.05 Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 5 | LÜ |
Bahar 2010
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ 222.01 - Yayımcılık Tasarımı | 3-0-3 | 1 | 64 | L |
EBB 202.01 - İletişime Giriş (Diş Hekimliği Fakültesi) | 1-0-1 | 1 | 102 | L |
BTÖ 310 – Topluma Hizmet Uygulamaları | 1-2-2 | 2 | 24+27 | L |
BTÖ 501 - Seminer | 2-0-0 | 1 | 3 | LÜ |
BTÖ 508 - Uzaktan Eğitim | 3-0-3 | 1 | 13 | LÜ |
BTÖ 800.05 - Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 3 | LÜ |
İngilizce Öğretim Yöntemleri | - | 2 | 62+59 | 21. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Materyal Geliştirme ve Uygulama | - | 2 | 62+40 | 21. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Öğretmenlik Uygulaması | - | 1 | 10+11+12=33 | 21. ve 22. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Güz 2009
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ 203.01-Eğitimde Materyal Kullanımı | 3-0-3 | 1 | 1 | L |
BTÖ 205.01-Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri | 3-0-3 | 1 | 1 | L |
BTÖ 215.01 - Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı | 2-2-3 | 2 | 28+30 | L |
BTÖ 387.01 - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme | 2-2-3 | 1 | 3 | L |
BTÖ 427 - Okullarda Teknoloji Planlaması ve Koordinasyonu | 3-0-3 | 1 | 46 | L |
BTÖ 605 — Teknoloji Politikaları ve Eğitim | 3-0-3 | 1 | 5 | LÜ |
BTÖ 800.05 - Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 1 | LÜ |
Genel Öğretim İlke ve Yöntemleri | - | 2 | 59+36 | 21. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Yaz 2009
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
Materyal Geliştirme ve Uygulama | - | 1 | 67 | 20. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Bahar 2009
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ 222.01 - Yayımcılık Tasarımı | 3-0-3 | 1 | 47 | L |
EBB 202.01 - İletişime Giriş (Diş Hekimliği Fakültesi) | 1-0-1 | 1 | 97 | L |
EBB 336.02 - İletişime Giriş | 3-0-3 | 1 | 14 | L |
BTÖ 310 – Topluma Hizmet Uygulamaları | 1-2-2 | 4 | 11+11+11+12 | L |
BTÖ 388 – Özel Öğretim Yöntemleri I | 2-2-3 | 1 | 5 | L |
BTÖ 508 - Uzaktan Eğitim | 3-0-3 | 1 | 16 | LÜ |
BTÖ 800.05 - Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 2 | LÜ |
İngilizce Öğretim Yöntemleri | - | 2 | 60+42 | 19. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Materyal Geliştirme ve Uygulama | - | 1 | 37 | 19. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Öğretmenlik Uygulaması | - | 1 | 10+10=20 | 19. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Güz 2008
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ 203.01 - Eğitimde Materyal Kullanımı | 3-0-3 | 1 | 2 | L |
BTÖ 205.01 - Bilgisayar Destek. Eğitimin Temelleri | 3-0-3 | 1 | 2 | L |
BTÖ 215.01 - Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 49 | L |
BTÖ 317.01 - Özel Öğretim Yöntemleri – I | 2-2-3 | 1 | 45 | L |
BTÖ 387.01 - Öğretim Teknolojileri ve Mat. Geliştirme | 2-2-3 | 1 | 11 | L |
BTÖ 493.03/04/06 -Okul deneyimi II | 1-4-3 | 3 | 24 | L |
BTÖ 501 - Seminer | 2-0-0 | 1 | 8 | YL |
EBB 658 - Okullarda Bilgisayar Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 4 | YL (SBE-EYTPE) |
Genel Öğretim İlke ve Yöntemleri | .- | 2 | 60+46 | 19. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Yaz 2008
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
İngilizce Öğretim Yöntemleri | - | 1 | 55 | 18. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Materyal Geliştirme ve Uygulama | - | 1 | 55 | 18. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Bahar 2008
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ 222.01 - Yayımcılık Tasarımı | 2-2-3 | 1 | 49 | L |
EBB 202.01 - İletişime Giriş (Diş Hekimliği Fakültesi) | 1-0-1 | 1 | 108 | L |
EBB 336.02 - İletişime Giriş | 3-0-3 | 1 | 26 | L |
BTÖ 514 — Okullarda Teknoloji Uygulamaları | 2-2-3 | 1 | 7 | LÜ |
İÖB 612 - Bilgisayar Destekli Eğitim | 2-2-3 | 1 | 1 | LÜ (SBE-İlköğretim) |
BTÖ 800.05 Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 1 | LÜ |
İngilizce Öğretim Yöntemleri | - | 2 | 58+56 | 17. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Materyal Geliştirme ve Uygulama | - | 1 | 57 | 17. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Öğretmenlik Uygulaması | - | 2 | 14+15 | 17. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Güz 2007
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ 203.01 - Eğitimde Materyal Kullanımı | 3-0-3 | 1 | 6 | L |
BTÖ 205.01 - Bilgisayar Destek. Eğitimin Temelleri | 3-0-3 | 1 | 6 | L |
BTÖ 215.01 - Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 48 | L |
BTÖ 491.01 - Özel Öğretim Yöntemleri – II | 2-2-3 | 2 | 30+29 | L |
BTÖ 605 -Teknoloji Politikaları ve Eğitim | 3-0-3 | 1 | 3 | LÜ |
EBB 658 - Okullarda Bilgisayar Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 2 | LÜ (SBE-EYTPE) |
BTÖ 800.05 Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 1 | LÜ |
Genel Öğretim İlke ve Yöntemleri | . | 1 | 59 | 17. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Yaz 2007
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
İngilizce Öğretim Yöntemleri | - | 1 | 59 | 16. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme | - | 1 | 58 | 16. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Bahar 2007
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ 146.01 - Okul Deneyimi I | 1 | 1 | 3 | L |
EBB 336.02 - İletişime Giriş | 3-0-3 | 1 | 26 | L |
BTÖ 388 - Özel Öğretim Yöntemleri I | 2-2-3 | 1 | 56 | L |
İÖB 612 - Bilgisayar Destekli Eğitim | 2-2-3 | 1 | 6 | LÜ (SBE-İlköğretim) |
BTÖ 800.05 Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 1 | LÜ |
Materyal Geliştirme ve Uygulama | - | 2 | 65+64 | 15. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Güz 2006
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ 205.01 Bilgisayar Destek. Eğit Temelleri | 3-0-3 | 1 | 47 | L |
BTÖ 491.01 Özel Öğretim Yöntemleri – II | 2-2-3 | 1 | 46 | L |
EBB 658 - Okullarda Bilgisayar Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 9 | LÜ (SBE-EYTPE) |
BTÖ 800.05 Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 1 | LÜ |
İngilizce Öğretim Yöntemleri | . | 2 | 64+64 | 15. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Bahar 2006
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ 146.01 Okul Deneyimi I | 1 | 3 | 55 | L |
EBB 336.01 İletişime Giriş | 3-0-3 | 1 | 38 | L |
EBB714 – Bilgisayar Destekli Öğretim II | 3-0-3 | 1 | 1 | LÜ (Dr.) (SBE-İÖB) |
BTÖ 800.05 Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 1 | LÜ |
Öğretmenlik Uygulaması | . | 1 | 8 | 14. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Güz 2005
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Düzeyi |
BTÖ 205.01 Bilgisayar Destek. Eğit Temelleri | 3-0-3 | 1 | 60 | L |
BTÖ 491.01 Özel Öğretim Yöntemleri – II | 2-2-3 | 1 | 66 | L |
BTÖ 207.14 Bilgisayar | 2-2-3 | 1 | 64 | L |
BTÖ 207.15 Bilgisayar | 2-2-3 | 1 | 60 | L |
EBB 691 Eğitimde Bilgisayar Uygulaması I | 3-0-3 | 1 | 5 | LÜ (SBE-İÖB) |
BTÖ 800.05 Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 1 | LÜ |
Bahar 2005
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Ders Planı | Düzeyi | Derslerde Hazırlanan Projeler |
BTÖ 102 - Eğitimde Bilgi Teknolojileri II | 3-2-4 | 2 | 29-26 | .html | L | Web Projeleri |
EBB 336 - İletişime Giriş (BÖTE) | 3-0-3 | 1 | 26 | .html | L | . |
EBB 658 - Okullarda Bilgisayar Kullanımı | 2-2-3 | 1 | 8 | .html | LÜ (SBE-EYTPE) | |
BTÖ 800.05 Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 3 | LÜ | ||
İngilizce Öğretim Yöntemleri | . | 1 | 55 | .html | 11. İng.Öğ. Sert. Pr. | . |
Eğitimde Materyal Geliştirme | . | 1 | 55 | .html | 11. İng.Öğ. Sert. Pr. | |
Öğretmenlik Uygulaması | . | 1 | 15 | . | 12. İng.Öğ. Sert. Pr. |
Güz 2004
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Ders Planı | Düzeyi | Derslerde Hazırlanan Projeler |
BTÖ 101 - Eğitimde Bilgi Teknolojileri I | 3-2-4 | 3 | 18-19-19 | .html | L | . |
BTÖ 207 - Bilgisayar (İDÖ) | 2-2-3 | 2 | 70-33 | .html | L | . |
BTÖ 491 - Özel Öğretim Yöntemleri II | 2-2-3 | 2 | 33-24 | .html | L | . |
EBB 691 - Eğitimde Bilgisayar Uygulaması I | 3-0-3 | 1 | .html | LÜ (SBE-İlköğretim) | . | |
EBB 713 - Bilgisayar Destekli Öğretim I | 3-0-3 | 1 | .html | LÜ (Dok.) (SBE-İlköğretim) | . | |
BTÖ 800.05 Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 3 | LÜ | ||
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme | - | 1 | 55 | .html | 11. İng.Öğ. Sert. Pr. | . |
Öğretmenlik Uygulaması | - | 1 | 9 | . | 10. İng.Öğ. Sert. Pr. | . |
Yaz 2004
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Ders Planı | Düzeyi | Derslerde Hazırlanan Projeler |
İngilizce Öğretim Yöntemleri | . | 1 | 58 | .html | 9. İng.Öğ. Sert. Pr. | . |
Bahar 2004
Dersin Kodu ve Açık Adı | Kredisi (TPK) | Şube Sayısı | Öğrenci Sayısı | Ders Planı | Düzeyi | Derslerde Hazırlanan Projeler |
BTÖ 102 - Eğitimde Bilgi Teknolojileri II | 3-2-4 | 3 | 20-21-22 | .html | L | Web Projeleri |
BTÖ 388 - Özel Öğretim Yöntemleri I | 2-2-3 | 2 | 24-26 | .html | L | . |
EBB 336 - İletişime Giriş (BÖTE) | 3-0-3 | 1 | 39 | .html | L | . |
BTÖ 800.05 Özel Konular | 4-0-4 | 1 | 3 | LÜ | ||
